Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(11:00):203cm   Komárom(11:00):198cm   Esztergom(11:00):176cm   Budapest(11:00):238cm   Paks(11:00):145cm   Baja(11:00):288cm   Duna Mohács(11:00):312cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Pocsaj vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.05.17. 10:00 -9 2.700 15.9
2024.05.17. 09:00 -9 2.700 15.9
2024.05.17. 08:00 -10 2.648 15.9
2024.05.17. 07:00 -10 2.648 15.4
2024.05.17. 06:00 -11 2.596 16.0
2024.05.17. 05:00 -11 2.596 16.0
2024.05.17. 04:00 -11 2.596 16.0
2024.05.17. 03:00 -12 2.544 16.0
2024.05.17. 02:00 -12 2.544 16.0
2024.05.17. 01:00 -13 2.493 16.0
2024.05.17. 00:00 -13 2.493 16.0
2024.05.16. 23:00 -13 2.493 16.0
2024.05.16. 22:00 -13 2.493 15.9
2024.05.16. 21:00 -14 2.441 15.9
2024.05.16. 20:00 -14 2.441 15.9
2024.05.16. 19:00 -14 2.441 15.8
2024.05.16. 18:00 -14 2.441 15.8
2024.05.16. 17:00 -14 2.441 15.8
2024.05.16. 16:00 -14 2.441 15.8
2024.05.16. 15:00 -14 2.441 15.8
2024.05.16. 14:00 -14 2.441 15.8
2024.05.16. 13:00 -14 2.441 15.9
2024.05.16. 12:00 -14 2.441 15.9
2024.05.16. 10:00 -14 2.441 15.9
2024.05.16. 09:00 -14 2.441 15.9
2024.05.16. 08:00 -14 2.441
2024.05.16. 07:00 -14 2.441 15.1
2024.05.16. 06:00 -14 2.441 16.0
2024.05.16. 05:00 -14 2.441 16.0
2024.05.16. 04:00 -14 2.441 16.0
2024.05.16. 03:00 -14 2.441 16.0
2024.05.16. 02:00 -14 2.441 16.0
2024.05.16. 01:00 -14 2.441 16.0
2024.05.16. 00:00 -14 2.441 16.0
2024.05.15. 23:00 -14 2.441 16.0
2024.05.15. 22:00 -14 2.441 15.9
2024.05.15. 21:00 -14 2.441 15.9
2024.05.15. 20:00 -14 2.441 15.9
2024.05.15. 19:00 -14 2.441 15.9
2024.05.15. 18:00 -14 2.441 15.9
2024.05.15. 17:00 -14 2.441 15.9
2024.05.15. 16:00 -14 2.441 15.9
2024.05.15. 15:00 -14 2.441 15.8
2024.05.15. 14:00 -14 2.441 15.8
2024.05.15. 13:00 -14 2.441 15.8
2024.05.15. 12:00 -14 2.441 15.8
2024.05.15. 11:00 -14 2.441 15.9
2024.05.15. 10:00 -13 2.493 15.9
2024.05.15. 09:00 -13 2.493 15.9
2024.05.15. 08:00 -13 2.493 15.9
2024.05.15. 07:00 -13 2.493 15.2
2024.05.15. 06:00 -13 2.493 15.9
2024.05.15. 05:00 -13 2.493 16.0
2024.05.15. 04:00 -13 2.493 16.0
2024.05.15. 03:00 -13 2.493 15.9
2024.05.15. 02:00 -13 2.493 15.9
2024.05.15. 01:00 -13 2.493 15.9
2024.05.15. 00:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 23:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 22:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 21:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 20:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 19:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 18:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 17:00 -13 2.493 15.8
2024.05.14. 16:00 -13 2.493 15.8
2024.05.14. 15:00 -13 2.493 15.8
2024.05.14. 14:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 13:00 -13 2.493 15.9
2024.05.14. 12:00 -12 2.544 15.9
2024.05.14. 11:00 -12 2.544 15.9
2024.05.14. 10:00 -12 2.544 15.9
2024.05.14. 09:00 -12 2.544 15.9
2024.05.14. 08:00 -12 2.544 16.0
2024.05.14. 07:00 -12 2.544 15.0
2024.05.14. 06:00 -12 2.544 16.0
2024.05.14. 05:00 -12 2.544 16.0
2024.05.14. 04:00 -12 2.544 16.0
2024.05.14. 03:00 -12 2.544 16.0
2024.05.14. 02:00 -12 2.544 16.0
2024.05.14. 01:00 -12 2.544 16.0
2024.05.14. 00:00 -11 2.596 16.0
2024.05.13. 23:00 -11 2.596 16.0
2024.05.13. 22:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 21:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 20:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 19:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 18:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 17:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 16:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 15:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 14:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 13:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 12:00 -11 2.596 15.9
2024.05.13. 10:00 -11 2.596 16.0
2024.05.13. 09:00 -10 2.648 16.1
2024.05.13. 08:00 -10 2.648 16.1
2024.05.13. 07:00 -10 2.648 15.3
2024.05.13. 06:00 -10 2.648 16.2
2024.05.13. 05:00 -10 2.648 16.2
2024.05.13. 04:00 -10 2.648 16.2
2024.05.13. 03:00 -10 2.648 16.2
2024.05.13. 02:00 -10 2.648 16.2
2024.05.13. 01:00 -10 2.648 16.2
2024.05.13. 00:00 -10 2.648 16.2
2024.05.12. 23:00 -9 2.700 16.2
2024.05.12. 22:00 -9 2.700 16.2
2024.05.12. 21:00 -9 2.700 16.2
2024.05.12. 20:00 -9 2.700 16.2
2024.05.12. 19:00 -9 2.700 16.2
2024.05.12. 18:00 -9 2.700 16.1
2024.05.12. 17:00 -9 2.700 16.0
2024.05.12. 16:00 -9 2.700 16.0
2024.05.12. 15:00 -9 2.700 16.0
2024.05.12. 14:00 -9 2.700 16.0
2024.05.12. 13:00 -9 2.700 16.0
2024.05.12. 12:00 -9 2.700 16.0
2024.05.12. 08:00 -8 2.752 16.1
2024.05.12. 07:00 -8 2.752 15.9
2024.05.12. 06:00 -8 2.752 16.1
2024.05.12. 05:00 -8 2.752 16.1
2024.05.12. 04:00 -8 2.752 16.1
2024.05.12. 03:00 -8 2.752 16.1
2024.05.12. 02:00 -8 2.752 16.1
2024.05.12. 01:00 -7 2.803 16.1
2024.05.12. 00:00 -7 2.803 16.1
2024.05.11. 23:00 -7 2.803 16.1
2024.05.11. 22:00 -7 2.803 16.1
2024.05.11. 21:00 -7 2.803 16.1
2024.05.11. 20:00 -7 2.803 16.0
2024.05.11. 19:00 -7 2.803 16.0
2024.05.11. 18:00 -7 2.803 16.0
2024.05.11. 17:00 -7 2.803 16.0
2024.05.11. 16:00 -7 2.803 15.9
2024.05.11. 15:00 -6 2.855 15.9
2024.05.11. 14:00 -6 2.855 15.9
2024.05.11. 13:00 -6 2.855 15.9
2024.05.11. 12:00 -6 2.855 15.9
2024.05.11. 10:00 -6 2.855 16.0
2024.05.11. 09:00 -6 2.855 16.0
2024.05.11. 08:00 -6 2.855 16.0
2024.05.11. 07:00 -6 2.855 15.4
2024.05.11. 06:00 -5 2.907 16.1
2024.05.11. 05:00 -5 2.907 16.2
2024.05.11. 04:00 -5 2.907 16.2
2024.05.11. 03:00 -5 2.907 16.2
2024.05.11. 02:00 -5 2.907 16.2
2024.05.11. 01:00 -5 2.907 16.2
2024.05.11. 00:00 -5 2.907 16.2
2024.05.10. 23:00 -5 2.907 16.2
2024.05.10. 22:00 -5 2.907 16.2
2024.05.10. 21:00 -4 2.959 16.1
2024.05.10. 20:00 -4 2.959 16.1
2024.05.10. 19:00 -4 2.959 16.1
2024.05.10. 18:00 -4 2.959 16.0
2024.05.10. 17:00 -4 2.959 16.0
2024.05.10. 16:00 -4 2.959 16.0
2024.05.10. 15:00 -4 2.959 16.0
2024.05.10. 14:00 -4 2.959 16.0
2024.05.10. 13:00 -4 2.959 16.0
2024.05.10. 12:00 -3 3.011 16.0
2024.05.10. 10:00 -3 3.011 16.0
2024.05.10. 09:00 -3 3.011 16.1
2024.05.10. 08:00 -3 3.011 16.1
2024.05.10. 07:00 -3 3.011 15.6
2024.05.10. 06:00 -3 3.011 16.2
2024.05.10. 05:00 -3 3.011 16.2
2024.05.10. 04:00 -3 3.011 16.2
2024.05.10. 03:00 -3 3.011 16.2
2024.05.10. 02:00 -2 3.062 16.2
2024.05.10. 01:00 -2 3.062 16.2
2024.05.10. 00:00 -2 3.062 16.2
2024.05.09. 23:00 -2 3.062 16.2
2024.05.09. 22:00 -2 3.062 16.2
2024.05.09. 21:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 20:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 19:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 18:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 17:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 16:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 15:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 14:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 13:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 12:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 11:00 -1 3.114 16.2
2024.05.09. 10:00 -1 3.114 16.3
2024.05.09. 09:00 -1 3.114 16.3
2024.05.09. 08:00 -2 3.062 16.3
2024.05.09. 07:00 -2 3.062 16.3
2024.05.09. 06:00 -2 3.062 16.4
2024.05.09. 05:00 -2 3.062 16.4
2024.05.09. 04:00 -3 3.011 16.4
2024.05.09. 03:00 -3 3.011 16.4
2024.05.09. 02:00 -3 3.011 16.4
2024.05.09. 01:00 -3 3.011 16.4
2024.05.09. 00:00 -3 3.011 16.4
2024.05.08. 23:00 -3 3.011 16.4
2024.05.08. 22:00 -4 2.959 16.4
2024.05.08. 21:00 -4 2.959 16.4
2024.05.08. 20:00 -4 2.959 16.4
2024.05.08. 19:00 -4 2.959 16.4
2024.05.08. 18:00 -4 2.959 16.4
2024.05.08. 17:00 -4 2.959 16.4
2024.05.08. 16:00 -4 2.959 16.4
2024.05.08. 15:00 -4 2.924 16.4
2024.05.08. 14:00 -4 2.924 16.4
2024.05.08. 13:00 -4 2.924 16.4
2024.05.08. 12:00 -4 2.924 16.4
2024.05.08. 11:00 -4 2.924 16.4
2024.05.08. 10:00 -4 2.924 16.4
2024.05.08. 09:00 -4 2.924 16.4
2024.05.08. 08:00 -4 2.924 16.4
2024.05.08. 07:00 -4 2.924 16.9
2024.05.08. 06:00 -4 2.924 16.5
2024.05.08. 05:00 -3 2.969 16.5
2024.05.08. 04:00 -3 2.969 16.5
2024.05.08. 03:00 -3 2.969 16.4
2024.05.08. 02:00 -3 2.969 16.4
2024.05.08. 01:00 -3 2.969 16.4
2024.05.08. 00:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 23:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 22:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 21:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 20:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 19:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 18:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 17:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 16:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 15:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 14:00 -3 2.969 16.4
2024.05.07. 13:00 -2 3.013 16.4
2024.05.07. 12:00 -2 3.013 16.4
2024.05.07. 11:00 -2 3.013 16.4
2024.05.07. 10:00 -2 3.013 16.4
2024.05.07. 09:00 -2 3.013 16.4
2024.05.07. 08:00 -1 3.058 16.4
2024.05.07. 07:00 -1 3.058 17.2
2024.05.07. 06:00 -1 3.058 16.4
2024.05.07. 05:00 -1 3.058 16.4
2024.05.07. 04:00 -1 3.058 16.4
2024.05.07. 03:00 -1 3.058 16.4
2024.05.07. 02:00 -1 3.058 16.4
2024.05.07. 01:00 -1 3.058 16.4
2024.05.07. 00:00 -1 3.058 16.4
2024.05.06. 23:00 -1 3.058 16.3
2024.05.06. 22:00 -1 3.058 16.3
2024.05.06. 21:00 0 3.103 16.2
2024.05.06. 20:00 0 3.103 16.2
2024.05.06. 19:00 0 3.103 16.2
2024.05.06. 18:00 0 3.103 16.1
2024.05.06. 17:00 0 3.103 16.1
2024.05.06. 16:00 0 3.103 16.0
2024.05.06. 15:00 0 3.103 16.0
2024.05.06. 14:00 1 3.149 16.0
2024.05.06. 13:00 1 3.149 16.0
2024.05.06. 12:00 1 3.149 16.0
2024.05.06. 11:00 1 3.149 16.0
2024.05.06. 10:00 1 3.149 16.0
2024.05.06. 09:00 1 3.149 16.0
2024.05.06. 08:00 2 3.195 16.1
2024.05.06. 07:00 2 3.195 16.8
2024.05.06. 06:00 2 3.195 16.1
2024.05.06. 05:00 2 3.195 16.0
2024.05.06. 04:00 2 3.195 16.0
2024.05.06. 03:00 2 3.195 16.0
2024.05.06. 02:00 3 3.241 16.0
2024.05.06. 01:00 3 3.241 16.0
2024.05.06. 00:00 3 3.241 16.0
2024.05.05. 23:00 3 3.241 15.9
2024.05.05. 22:00 4 3.287 15.9
2024.05.05. 21:00 4 3.287 15.9
2024.05.05. 20:00 4 3.287 15.8
2024.05.05. 19:00 5 3.333 15.8
2024.05.05. 18:00 5 3.333 15.7
2024.05.05. 17:00 6 3.380 15.7
2024.05.05. 16:00 6 3.380 15.7
2024.05.05. 15:00 7 3.427 15.6
2024.05.05. 14:00 7 3.427 15.6
2024.05.05. 13:00 8 3.473 15.6
2024.05.05. 12:00 9 3.520 15.6
2024.05.05. 11:00 10 3.567 15.6
2024.05.05. 10:00 11 3.615 15.6
2024.05.05. 09:00 12 3.663 15.6
2024.05.05. 08:00 13 3.710 15.6
2024.05.05. 07:00 14 3.758 16.7
2024.05.05. 06:00 15 3.806 15.6
2024.05.05. 05:00 16 3.855 15.6
2024.05.05. 04:00 17 3.904 15.6
2024.05.05. 03:00 17 3.904 15.6
2024.05.05. 02:00 18 3.952 15.5
2024.05.05. 01:00 18 3.952 15.5
2024.05.05. 00:00 18 3.952 15.5
2024.05.04. 23:00 18 3.952 15.5
2024.05.04. 22:00 18 3.952 15.5
2024.05.04. 21:00 19 4.001 15.4
2024.05.04. 20:00 19 4.001 15.4
2024.05.04. 19:00 19 4.001 15.4
2024.05.04. 18:00 19 4.001 15.3
2024.05.04. 17:00 19 4.001 15.3
2024.05.04. 16:00 19 4.001 15.3
2024.05.04. 15:00 19 4.001 15.2
2024.05.04. 14:00 19 4.001 15.2
2024.05.04. 13:00 19 4.001 15.2
2024.05.04. 12:00 19 4.001 15.2
2024.05.04. 11:00 19 4.001 15.2
2024.05.04. 10:00 19 4.001 15.3
2024.05.04. 09:00 19 4.001 15.3
2024.05.04. 08:00 19 4.001 15.3
2024.05.04. 07:00 19 4.001 15.8
2024.05.04. 06:00 20 4.050 15.3
2024.05.04. 05:00 20 4.050 15.3
2024.05.04. 04:00 20 4.050 15.3
2024.05.04. 03:00 20 4.050 15.3
2024.05.04. 02:00 20 4.050 15.3
2024.05.04. 01:00 20 4.050 15.3
2024.05.04. 00:00 20 4.050 15.3
2024.05.03. 23:00 20 4.050 15.2
2024.05.03. 22:00 20 4.050 15.2
2024.05.03. 21:00 20 4.050 15.2
2024.05.03. 20:00 20 4.050 15.2
2024.05.03. 19:00 20 4.050 15.2
2024.05.03. 18:00 20 4.050 15.2
2024.05.03. 17:00 20 4.050 15.1
2024.05.03. 16:00 20 4.050 15.1
2024.05.03. 15:00 20 4.050 15.1
2024.05.03. 14:00 20 4.050 15.1
2024.05.03. 13:00 20 4.050 15.1
2024.05.03. 12:00 20 4.050 15.1
2024.05.03. 11:00 20 4.050 15.1
2024.05.03. 10:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 09:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 08:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 07:00 21 4.100 15.9
2024.05.03. 06:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 05:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 04:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 03:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 02:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 01:00 21 4.100 15.1
2024.05.03. 00:00 21 4.100 15.1
2024.05.02. 23:00 21 4.100 15.0
2024.05.02. 22:00 21 4.100 15.0
2024.05.02. 21:00 21 4.100 15.0
2024.05.02. 20:00 22 4.150 15.0
2024.05.02. 19:00 22 4.150 15.0
2024.05.02. 18:00 22 4.150 14.9
2024.05.02. 17:00 22 4.150 14.9
2024.05.02. 16:00 22 4.150 14.9
2024.05.02. 15:00 22 4.150 14.9
2024.05.02. 14:00 22 4.150 14.9
2024.05.02. 13:00 23 4.199 14.9
2024.05.02. 12:00 23 4.199 14.9
2024.05.02. 11:00 23 4.199 14.9
2024.05.02. 10:00 23 4.199 14.9
2024.05.02. 09:00 23 4.199 14.9
2024.05.02. 08:00 23 4.199 14.9
2024.05.02. 07:00 23 4.199 15.8
2024.05.02. 06:00 23 4.199 14.9
2024.05.02. 05:00 23 4.199 14.9
2024.05.02. 04:00 24 4.249 14.9
2024.05.02. 03:00 24 4.249 14.9
2024.05.02. 02:00 24 4.249 14.9
2024.05.02. 01:00 24 4.249 14.9
2024.05.02. 00:00 24 4.249 14.8
2024.05.01. 23:00 24 4.249 14.8
2024.05.01. 22:00 24 4.249 14.7
2024.05.01. 21:00 24 4.249 14.7
2024.05.01. 20:00 24 4.249 14.7
2024.05.01. 19:00 25 4.299 14.6
2024.05.01. 18:00 25 4.299 14.6
2024.05.01. 17:00 25 4.299 14.6
2024.05.01. 16:00 25 4.299 14.5
2024.05.01. 15:00 25 4.299 14.5
2024.05.01. 14:00 25 4.299 14.5
2024.05.01. 13:00 25 4.299 14.5
2024.05.01. 12:00 25 4.299 14.5
2024.05.01. 11:00 25 4.299 14.5
2024.05.01. 10:00 26 4.350 14.5
2024.05.01. 09:00 26 4.350 14.5
2024.05.01. 08:00 26 4.350 14.5
2024.05.01. 07:00 26 4.350 15.6
2024.05.01. 06:00 26 4.350 14.4
2024.05.01. 05:00 26 4.350 14.4
2024.05.01. 04:00 27 4.401 14.4
2024.05.01. 03:00 27 4.401 14.4
2024.05.01. 02:00 27 4.401 14.4
2024.05.01. 01:00 27 4.401 14.4
2024.05.01. 00:00 27 4.401 14.3
2024.04.30. 23:00 27 4.401 14.3
2024.04.30. 22:00 27 4.401 14.2
2024.04.30. 21:00 28 4.451 14.2
2024.04.30. 20:00 28 4.451 14.2
2024.04.30. 19:00 28 4.451 14.1
2024.04.30. 18:00 28 4.451 14.1
2024.04.30. 17:00 28 4.451 14.0
2024.04.30. 16:00 29 4.502 14.0
2024.04.30. 15:00 29 4.502 14.0
2024.04.30. 14:00 29 4.502 13.9
2024.04.30. 13:00 29 4.502 13.9
2024.04.30. 12:00 29 4.502 13.9
2024.04.30. 10:00 30 4.553 13.9
2024.04.30. 09:00 30 4.553 13.9
2024.04.30. 08:00 30 4.553 13.8
2024.04.30. 07:00 30 4.553 15.1
2024.04.30. 06:00 31 4.605 13.8
2024.04.30. 05:00 31 4.605 13.8
2024.04.30. 04:00 31 4.605 13.8
2024.04.30. 03:00 31 4.605 13.8
2024.04.30. 02:00 31 4.605 13.7
2024.04.30. 01:00 32 4.656 13.7
2024.04.30. 00:00 32 4.656 13.7
2024.04.29. 23:00 32 4.656 13.6
2024.04.29. 22:00 32 4.656 13.6
2024.04.29. 21:00 32 4.656 13.6
2024.04.29. 20:00 32 4.656 13.5
2024.04.29. 19:00 33 4.708 13.5
2024.04.29. 18:00 33 4.708 13.4
2024.04.29. 17:00 33 4.708 13.4
2024.04.29. 16:00 33 4.708 13.3
2024.04.29. 15:00 33 4.708 13.3
2024.04.29. 14:00 34 4.759 13.3
2024.04.29. 13:00 34 4.759 13.2
2024.04.29. 12:00 34 4.759 13.2
2024.04.29. 11:00 34 4.759 13.2
2024.04.29. 10:00 34 4.759 13.2
2024.04.29. 09:00 35 4.811 13.2
2024.04.29. 08:00 35 4.811 13.2
2024.04.29. 07:00 35 4.811 14.1
2024.04.29. 06:00 35 4.811 13.2
2024.04.29. 05:00 36 4.864 13.2
2024.04.29. 04:00 36 4.864 13.1
2024.04.29. 03:00 36 4.864 13.1
2024.04.29. 02:00 36 4.864 13.1
2024.04.29. 01:00 36 4.864 13.1
2024.04.29. 00:00 36 4.864 13.1
2024.04.28. 23:00 37 4.917 13.1
2024.04.28. 22:00 37 4.917 13.0
2024.04.28. 21:00 37 4.917 13.0
2024.04.28. 20:00 37 4.917 12.9
2024.04.28. 19:00 37 4.917 12.9
2024.04.28. 18:00 38 4.969 12.9
2024.04.28. 17:00 38 4.969 12.8
2024.04.28. 16:00 38 4.969 12.8
2024.04.28. 15:00 38 4.969 12.7
2024.04.28. 14:00 39 5.022 12.7
2024.04.28. 13:00 39 5.022 12.7
2024.04.28. 12:00 39 5.022 12.7
2024.04.28. 11:00 39 5.022 12.7
2024.04.28. 10:00 40 5.075 12.7
2024.04.28. 09:00 40 5.075 12.7
2024.04.28. 08:00 40 5.075 12.7
2024.04.28. 07:00 41 5.129 13.0
2024.04.28. 06:00 41 5.129 12.7
2024.04.28. 05:00 41 5.129 12.7
2024.04.28. 04:00 41 5.129 12.7
2024.04.28. 03:00 42 5.183 12.7
2024.04.28. 02:00 42 5.183 12.7
2024.04.28. 01:00 42 5.183 12.7
2024.04.28. 00:00 43 5.236 12.7
2024.04.27. 23:00 43 5.236 12.7
2024.04.27. 22:00 43 5.236 12.7
2024.04.27. 21:00 43 5.236 12.6
2024.04.27. 20:00 44 5.290 12.6
2024.04.27. 19:00 44 5.290 12.6
2024.04.27. 18:00 44 5.290 12.6
2024.04.27. 17:00 45 5.344 12.5
2024.04.27. 16:00 45 5.344 12.5
2024.04.27. 15:00 46 5.399 12.5
2024.04.27. 14:00 46 5.399 12.5
2024.04.27. 13:00 47 5.453 12.4
2024.04.27. 12:00 47 5.453 12.4
2024.04.27. 11:00 48 5.508 12.4
2024.04.27. 10:00 48 5.508 12.4
2024.04.27. 09:00 49 5.562 12.5
2024.04.27. 08:00 49 5.562 12.5
2024.04.27. 07:00 50 5.617 12.3
2024.04.27. 06:00 50 5.617 12.5
2024.04.27. 05:00 51 5.673 12.5
2024.04.27. 04:00 51 5.673 12.5
2024.04.27. 03:00 52 5.729 12.5
2024.04.27. 02:00 53 5.784 12.5
2024.04.27. 01:00 53 5.784 12.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Berettyó
Szelvény: 68.200 fkm
Vízmérce név: Pocsaj
Törzsszám: 002545
Vízmérce nullpont: 94.640 mBf
LKV: -77 cm
LNV: 542 cm
I. készültségi szint: 400 cm
II. készültségi szint: 450 cm
III. készültségi szint: 500 cm
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)