Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(01:00):66cm   Komárom(01:00):87cm   Esztergom(01:00):74cm   Budapest(01:00):114cm   Paks(01:00):-23cm   Baja(01:00):118cm   Duna Mohács(01:00):139cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Bakonybánk vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.04.03. 01:00 37 - 8.9
2026.04.03. 00:00 37 - 9.1
2026.04.02. 23:00 38 - 9.2
2026.04.02. 22:00 38 - 9.4
2026.04.02. 21:00 38 - 9.4
2026.04.02. 20:00 38 - 9.5
2026.04.02. 19:00 38 - 9.6
2026.04.02. 18:00 39 - 9.6
2026.04.02. 17:00 39 - 9.5
2026.04.02. 16:00 40 - 9.3
2026.04.02. 15:00 40 - 9
2026.04.02. 14:00 41 - 8.6
2026.04.02. 13:00 41 - 8.1
2026.04.02. 12:00 41 - 7.7
2026.04.02. 11:00 42 - 7.5
2026.04.02. 10:00 42 - 7.3
2026.04.02. 09:00 42 - 7.3
2026.04.02. 08:00 43 - 7.3
2026.04.02. 07:00 43 - 7.3
2026.04.02. 06:00 43 - 7.3
2026.04.02. 05:00 43 - 7.3
2026.04.02. 04:00 42 - 7.4
2026.04.02. 03:00 42 - 7.4
2026.04.02. 02:00 41 - 7.4
2026.04.02. 01:00 41 - 7.6
2026.04.02. 00:00 41 - 7.8
2026.04.01. 23:00 40 - 7.9
2026.04.01. 22:00 40 - 8.1
2026.04.01. 21:00 40 - 8.3
2026.04.01. 20:00 40 - 8.5
2026.04.01. 19:00 40 - 8.7
2026.04.01. 18:00 41 - 8.8
2026.04.01. 17:00 40 - 8.8
2026.04.01. 16:00 40 - 8.5
2026.04.01. 15:00 40 - 8.1
2026.04.01. 14:00 40 - 7.8
2026.04.01. 13:00 40 - 7.4
2026.04.01. 12:00 40 - 6.8
2026.04.01. 11:00 40 - 6.2
2026.04.01. 10:00 40 - 5.9
2026.04.01. 09:00 41 - 5.7
2026.04.01. 08:00 41 - 5.7
2026.04.01. 07:00 41 - 5.7
2026.04.01. 06:00 42 - 5.7
2026.04.01. 05:00 42 - 5.7
2026.04.01. 04:00 42 - 5.7
2026.04.01. 03:00 42 - 5.8
2026.04.01. 02:00 43 - 5.8
2026.04.01. 01:00 43 - 5.8
2026.04.01. 00:00 43 - 5.9
2026.03.31. 23:00 43 - 5.9
2026.03.31. 22:00 43 - 5.9
2026.03.31. 21:00 44 - 5.9
2026.03.31. 20:00 44 - 6
2026.03.31. 19:00 44 - 6
2026.03.31. 18:00 44 - 6
2026.03.31. 17:00 45 - 6.1
2026.03.31. 16:00 45 - 6.1
2026.03.31. 15:00 46 - 6
2026.03.31. 14:00 46 - 6
2026.03.31. 13:00 47 - 6
2026.03.31. 12:00 48 - 5.9
2026.03.31. 11:00 49 - 5.9
2026.03.31. 10:00 49 - 5.9
2026.03.31. 09:00 50 - 5.9
2026.03.31. 08:00 50 - 5.8
2026.03.31. 07:00 51 - 5.8
2026.03.31. 06:00 52 - 5.8
2026.03.31. 05:00 52 - 5.8
2026.03.31. 04:00 54 - 5.9
2026.03.31. 03:00 55 - 6
2026.03.31. 02:00 56 - 6
2026.03.31. 01:00 56 - 6
2026.03.31. 00:00 57 - 6
2026.03.30. 23:00 57 - 6
2026.03.30. 22:00 57 - 6
2026.03.30. 21:00 59 - 6.1
2026.03.30. 20:00 60 - 6.1
2026.03.30. 19:00 61 - 6.1
2026.03.30. 18:00 62 - 6.1
2026.03.30. 17:00 63 - 6
2026.03.30. 16:00 64 - 5.9
2026.03.30. 15:00 65 - 5.8
2026.03.30. 14:00 66 - 5.7
2026.03.30. 13:00 66 - 5.6
2026.03.30. 12:00 66 - 5.5
2026.03.30. 11:00 66 - 5.4
2026.03.30. 10:00 65 - 5.3
2026.03.30. 09:00 62 - 5.5
2026.03.30. 08:00 59 - 5.6
2026.03.30. 07:00 50 - 5.6
2026.03.30. 06:00 46 - 5.6
2026.03.30. 05:00 41 - 5.6
2026.03.30. 04:00 39 - 5.6
2026.03.30. 03:00 37 - 5.7
2026.03.30. 02:00 37 - 5.7
2026.03.30. 01:00 37 - 5.8
2026.03.30. 00:00 37 - 5.8
2026.03.29. 23:00 38 - 5.8
2026.03.29. 22:00 38 - 5.7
2026.03.29. 21:00 38 - 5.7
2026.03.29. 20:00 38 - 5.7
2026.03.29. 19:00 38 - 5.7
2026.03.29. 18:00 38 - 5.7
2026.03.29. 17:00 37 - 5.7
2026.03.29. 16:00 38 - 5.6
2026.03.29. 15:00 38 - 5.6
2026.03.29. 14:00 38 - 5.5
2026.03.29. 13:00 38 - 5.5
2026.03.29. 12:00 38 - 5.5
2026.03.29. 11:00 39 - 5.4
2026.03.29. 10:00 39 - 5.4
2026.03.29. 09:00 39 - 5.4
2026.03.29. 08:00 39 - 5.4
2026.03.29. 07:00 40 - 5.4
2026.03.29. 06:00 40 - 5.4
2026.03.29. 05:00 40 - 5.4
2026.03.29. 04:00 40 - 5.5
2026.03.29. 03:00 41 - 5.5
2026.03.29. 01:00 42 - 5.5
2026.03.29. 00:00 42 - 5.4
2026.03.28. 23:00 43 - 5.4
2026.03.28. 22:00 43 - 5.5
2026.03.28. 21:00 44 - 5.6
2026.03.28. 20:00 44 - 5.7
2026.03.28. 19:00 45 - 5.7
2026.03.28. 18:00 46 - 5.7
2026.03.28. 17:00 47 - 5.8
2026.03.28. 16:00 47 - 5.8
2026.03.28. 15:00 49 - 5.7
2026.03.28. 14:00 50 - 5.7
2026.03.28. 13:00 51 - 5.7
2026.03.28. 12:00 52 - 5.7
2026.03.28. 11:00 52 - 5.7
2026.03.28. 10:00 53 - 5.8
2026.03.28. 09:00 54 - 5.8
2026.03.28. 08:00 55 - 5.9
2026.03.28. 07:00 55 - 6
2026.03.28. 06:00 55 - 6
2026.03.28. 05:00 54 - 6.2
2026.03.28. 04:00 47 - 6.2
2026.03.28. 03:00 30 - 6.4
2026.03.28. 02:00 31 - 6.5
2026.03.28. 01:00 31 - 6.5
2026.03.28. 00:00 31 - 6.6
2026.03.27. 23:00 31 - 6.6
2026.03.27. 22:00 31 - 6.7
2026.03.27. 21:00 32 - 6.7
2026.03.27. 20:00 31 - 6.9
2026.03.27. 19:00 31 - 7.1
2026.03.27. 18:00 31 - 7.3
2026.03.27. 17:00 28 - 7.4
2026.03.27. 16:00 26 - 7.5
2026.03.27. 15:00 26 - 7.5
2026.03.27. 14:00 26 - 7.4
2026.03.27. 13:00 26 - 7.4
2026.03.27. 12:00 25 - 7.4
2026.03.27. 11:00 25 - 7.3
2026.03.27. 10:00 25 - 7.3
2026.03.27. 09:00 25 - 7.2
2026.03.27. 08:00 25 - 7.2
2026.03.27. 07:00 25 - 7.3
2026.03.27. 06:00 25 - 7.3
2026.03.27. 05:00 25 - 7.4
2026.03.27. 04:00 25 - 7.4
2026.03.27. 03:00 25 - 7.5
2026.03.27. 02:00 25 - 7.6
2026.03.27. 01:00 25 - 7.7
2026.03.27. 00:00 25 - 7.8
2026.03.26. 23:00 25 - 8
2026.03.26. 22:00 25 - 8.2
2026.03.26. 21:00 25 - 8.4
2026.03.26. 20:00 24 - 8.6
2026.03.26. 19:00 24 - 8.8
2026.03.26. 18:00 24 - 9.1
2026.03.26. 17:00 24 - 9.3
2026.03.26. 16:00 24 - 9.5
2026.03.26. 15:00 24 - 9.6
2026.03.26. 14:00 24 - 9.6
2026.03.26. 13:00 24 - 9.6
2026.03.26. 12:00 24 - 9.4
2026.03.26. 11:00 24 - 9.3
2026.03.26. 10:00 24 - 9.1
2026.03.26. 09:00 24 - 9
2026.03.26. 08:00 23 - 9
2026.03.26. 07:00 23 - 9
2026.03.26. 06:00 23 - 9.1
2026.03.26. 05:00 23 - 9.2
2026.03.26. 04:00 24 - 9.4
2026.03.26. 03:00 24 - 9.4
2026.03.26. 02:00 24 - 9.5
2026.03.26. 01:00 24 - 9.6
2026.03.26. 00:00 24 - 9.8
2026.03.25. 23:00 24 - 10.1
2026.03.25. 22:00 24 - 10.3
2026.03.25. 21:00 24 - 10.6
2026.03.25. 20:00 24 - 10.9
2026.03.25. 19:00 24 - 11.2
2026.03.25. 18:00 24 - 11.6
2026.03.25. 17:00 25 - 11.8
2026.03.25. 16:00 25 - 12
2026.03.25. 15:00 25 - 11.8
2026.03.25. 14:00 25 - 11.4
2026.03.25. 13:00 25 - 10.7
2026.03.25. 12:00 25 - 9.8
2026.03.25. 11:00 25 - 9.2
2026.03.25. 10:00 25 - 8.6
2026.03.25. 09:00 25 - 8.1
2026.03.25. 08:00 25 - 7.8
2026.03.25. 07:00 25 - 7.7
2026.03.25. 06:00 25 - 7.7
2026.03.25. 05:00 25 - 7.8
2026.03.25. 04:00 25 - 7.9
2026.03.25. 03:00 25 - 8
2026.03.25. 02:00 26 - 8.2
2026.03.25. 01:00 26 - 8.4
2026.03.25. 00:00 26 - 8.6
2026.03.24. 23:00 27 - 8.8
2026.03.24. 22:00 27 - 9.3
2026.03.24. 21:00 27 - 9.8
2026.03.24. 20:00 27 - 10.5
2026.03.24. 19:00 27 - 11
2026.03.24. 18:00 26 - 11.6
2026.03.24. 17:00 25 - 11.9
2026.03.24. 16:00 24 - 12
2026.03.24. 15:00 23 - 11.8
2026.03.24. 14:00 23 - 11.4
2026.03.24. 13:00 24 - 10.8
2026.03.24. 12:00 23 - 9.7
2026.03.24. 11:00 23 - 8.6
2026.03.24. 10:00 23 - 7.8
2026.03.24. 09:00 23 - 7.3
2026.03.24. 08:00 23 - 7.2
2026.03.24. 07:00 23 - 7.3
2026.03.24. 06:00 23 - 7.4
2026.03.24. 05:00 23 - 7.7
2026.03.24. 04:00 23 - 8.1
2026.03.24. 03:00 22 - 8.5
2026.03.24. 02:00 23 - 8.8
2026.03.24. 01:00 23 - 9.3
2026.03.24. 00:00 23 - 9.6
2026.03.23. 23:00 23 - 9.9
2026.03.23. 22:00 23 - 10.3
2026.03.23. 21:00 23 - 10.7
2026.03.23. 20:00 23 - 11.2
2026.03.23. 19:00 23 - 11.5
2026.03.23. 18:00 23 - 11.6
2026.03.23. 17:00 23 - 11.8
2026.03.23. 16:00 23 - 11.9
2026.03.23. 15:00 23 - 11.8
2026.03.23. 14:00 23 - 11.5
2026.03.23. 13:00 24 - 10.7
2026.03.23. 12:00 24 - 10.1
2026.03.23. 11:00 24 - 9.3
2026.03.23. 10:00 24 - 8.8
2026.03.23. 09:00 23 - 8.4
2026.03.23. 08:00 23 - 8.2
2026.03.23. 07:00 22 - 8.2
2026.03.23. 06:00 22 - 8.3
2026.03.23. 05:00 23 - 8.6
2026.03.23. 04:00 23 - 8.7
2026.03.23. 03:00 23 - 8.8
2026.03.23. 02:00 23 - 9.1
2026.03.23. 01:00 23 - 9.3
2026.03.23. 00:00 23 - 9.6
2026.03.22. 23:00 23 - 9.9
2026.03.22. 22:00 23 - 10.2
2026.03.22. 21:00 23 - 10.5
2026.03.22. 20:00 23 - 10.8
2026.03.22. 19:00 23 - 11.1
2026.03.22. 18:00 23 - 11.3
2026.03.22. 17:00 23 - 11.4
2026.03.22. 16:00 23 - 11.6
2026.03.22. 15:00 23 - 11.4
2026.03.22. 14:00 23 - 11
2026.03.22. 13:00 23 - 10.3
2026.03.22. 12:00 23 - 9.6
2026.03.22. 11:00 23 - 8.8
2026.03.22. 10:00 23 - 8
2026.03.22. 09:00 22 - 7.7
2026.03.22. 08:00 22 - 7.6
2026.03.22. 07:00 22 - 7.5
2026.03.22. 06:00 22 - 7.6
2026.03.22. 05:00 22 - 7.8
2026.03.22. 04:00 22 - 7.9
2026.03.22. 03:00 23 - 8.1
2026.03.22. 02:00 23 - 8.2
2026.03.22. 01:00 23 - 8.4
2026.03.22. 00:00 23 - 8.6
2026.03.21. 23:00 23 - 8.7
2026.03.21. 22:00 23 - 8.9
2026.03.21. 21:00 23 - 9.1
2026.03.21. 20:00 23 - 9.3
2026.03.21. 19:00 23 - 9.5
2026.03.21. 18:00 23 - 9.8
2026.03.21. 17:00 23 - 9.9
2026.03.21. 16:00 23 - 10
2026.03.21. 15:00 23 - 10
2026.03.21. 14:00 23 - 9.9
2026.03.21. 13:00 23 - 9.6
2026.03.21. 12:00 23 - 9.2
2026.03.21. 11:00 23 - 8.8
2026.03.21. 10:00 23 - 8.1
2026.03.21. 09:00 23 - 7.7
2026.03.21. 08:00 23 - 7.6
2026.03.21. 07:00 23 - 7.6
2026.03.21. 06:00 23 - 7.7
2026.03.21. 05:00 23 - 7.7
2026.03.21. 04:00 23 - 7.9
2026.03.21. 03:00 23 - 8
2026.03.21. 02:00 23 - 8.1
2026.03.21. 01:00 23 - 8.2
2026.03.21. 00:00 23 - 8.4
2026.03.20. 23:00 23 - 8.6
2026.03.20. 22:00 23 - 9
2026.03.20. 21:00 23 - 9.1
2026.03.20. 20:00 23 - 9.5
2026.03.20. 19:00 23 - 9.8
2026.03.20. 18:00 23 - 10
2026.03.20. 17:00 23 - 10.1
2026.03.20. 16:00 23 - 10.1
2026.03.20. 15:00 23 - 10
2026.03.20. 14:00 23 - 9.9
2026.03.20. 13:00 23 - 9.5
2026.03.20. 12:00 23 - 9.1
2026.03.20. 11:00 23 - 8.5
2026.03.20. 10:00 23 - 7.7
2026.03.20. 09:00 23 - 7.2
2026.03.20. 08:00 23 - 7
2026.03.20. 07:00 23 - 7
2026.03.20. 06:00 23 - 7
2026.03.20. 05:00 23 - 7.2
2026.03.20. 04:00 23 - 7.2
2026.03.20. 03:00 23 - 7.5
2026.03.20. 02:00 23 - 7.8
2026.03.20. 01:00 23 - 8.1
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Cuhai-Bakony-ér
Szelvény: 37.762 fkm
Vízmérce név: Bakonybánk
Törzsszám: 39
Vízmérce nullpont: 166.320 mBf
LKV: -
LNV: 314 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)