Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(03:00):63cm   Komárom(03:00):88cm   Esztergom(03:00):74cm   Budapest(03:00):115cm   Paks(03:00):-23cm   Baja(02:00):118cm   Duna Mohács(03:00):139cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Letenye vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.04.03. 03:00 103 69.050 - -
2026.04.03. 02:00 103 69.050 - -
2026.04.03. 01:00 103 69.050 - -
2026.04.03. 00:00 102 67.700 - -
2026.04.02. 23:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 22:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 21:00 100 65.000 - -
2026.04.02. 20:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 19:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 18:00 100 65.000 - -
2026.04.02. 17:00 100 65.000 - -
2026.04.02. 16:00 100 65.000 - -
2026.04.02. 15:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 14:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 13:00 102 67.700 - -
2026.04.02. 11:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 10:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 09:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 08:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 07:00 101 66.350 8.4 -
2026.04.02. 06:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 05:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 04:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 03:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 02:00 101 66.350 - -
2026.04.02. 01:00 102 67.700 - -
2026.04.02. 00:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 23:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 22:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 21:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 20:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 19:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 18:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 17:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 16:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 15:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 14:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 13:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 11:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 10:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 09:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 08:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 07:00 102 67.700 7.9 -
2026.04.01. 06:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 05:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 04:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 03:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 02:00 101 66.350 - -
2026.04.01. 01:00 102 67.700 - -
2026.04.01. 00:00 102 67.700 - -
2026.03.31. 23:00 102 67.700 - -
2026.03.31. 22:00 102 67.700 - -
2026.03.31. 21:00 102 67.700 - -
2026.03.31. 20:00 102 67.700 - -
2026.03.31. 19:00 102 67.700 - -
2026.03.31. 18:00 102 67.700 - -
2026.03.31. 17:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 16:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 15:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 14:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 13:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 11:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 10:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 09:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 08:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 07:00 103 69.050 8.2 -
2026.03.31. 06:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 05:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 04:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 03:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 02:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 01:00 103 69.050 - -
2026.03.31. 00:00 104 70.400 - -
2026.03.30. 23:00 103 69.050 - -
2026.03.30. 22:00 103 69.050 - -
2026.03.30. 21:00 102 67.700 - -
2026.03.30. 20:00 102 67.700 - -
2026.03.30. 19:00 102 67.700 - -
2026.03.30. 18:00 103 69.050 - -
2026.03.30. 17:00 103 69.050 - -
2026.03.30. 16:00 104 70.400 - -
2026.03.30. 15:00 104 70.400 - -
2026.03.30. 14:00 104 70.400 - -
2026.03.30. 13:00 104 70.400 - -
2026.03.30. 11:00 104 70.400 - -
2026.03.30. 10:00 105 71.750 - -
2026.03.30. 09:00 105 71.750 - -
2026.03.30. 08:00 104 70.400 - -
2026.03.30. 07:00 104 70.400 - -
2026.03.30. 06:00 105 71.750 - -
2026.03.30. 05:00 105 71.750 - -
2026.03.30. 04:00 105 71.750 - -
2026.03.30. 03:00 105 71.750 - -
2026.03.30. 02:00 105 71.750 - -
2026.03.30. 01:00 105 71.750 - -
2026.03.30. 00:00 105 71.750 - -
2026.03.29. 23:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 22:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 21:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 20:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 19:00 105 71.750 - -
2026.03.29. 18:00 105 71.750 - -
2026.03.29. 17:00 105 71.750 - -
2026.03.29. 16:00 105 71.750 - -
2026.03.29. 15:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 14:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 13:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 11:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 10:00 107 74.450 - -
2026.03.29. 09:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 08:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 07:00 106 73.100 8 -
2026.03.29. 06:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 05:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 04:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 03:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 01:00 106 73.100 - -
2026.03.29. 00:00 106 73.100 - -
2026.03.28. 23:00 106 73.100 - -
2026.03.28. 22:00 107 74.450 - -
2026.03.28. 21:00 107 74.450 - -
2026.03.28. 20:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 19:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 18:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 17:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 16:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 15:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 14:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 13:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 11:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 10:00 108 75.800 - -
2026.03.28. 09:00 109 77.150 - -
2026.03.28. 08:00 109 77.150 - -
2026.03.28. 07:00 110 78.500 7.2 -
2026.03.28. 06:00 109 77.150 - -
2026.03.28. 05:00 109 77.150 - -
2026.03.28. 04:00 109 77.150 - -
2026.03.28. 03:00 109 77.150 - -
2026.03.28. 02:00 109 77.150 - -
2026.03.28. 01:00 109 77.150 - -
2026.03.28. 00:00 110 78.500 - -
2026.03.27. 23:00 110 78.500 - -
2026.03.27. 22:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 21:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 20:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 19:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 18:00 110 78.500 - -
2026.03.27. 17:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 16:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 15:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 14:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 13:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 11:00 108 75.800 - -
2026.03.27. 10:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 09:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 08:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 07:00 109 77.150 8.1 -
2026.03.27. 06:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 05:00 109 77.150 - -
2026.03.27. 04:00 108 75.800 - -
2026.03.27. 03:00 107 74.450 - -
2026.03.27. 02:00 107 74.450 - -
2026.03.27. 01:00 107 74.450 - -
2026.03.27. 00:00 107 74.450 - -
2026.03.26. 23:00 107 74.450 - -
2026.03.26. 22:00 107 74.450 - -
2026.03.26. 21:00 107 74.450 - -
2026.03.26. 20:00 107 74.450 - -
2026.03.26. 19:00 106 73.100 - -
2026.03.26. 18:00 106 73.100 - -
2026.03.26. 17:00 106 73.100 - -
2026.03.26. 16:00 107 74.450 - -
2026.03.26. 15:00 107 74.450 - -
2026.03.26. 14:00 107 74.450 - -
2026.03.26. 13:00 106 73.100 - -
2026.03.26. 11:00 105 71.750 - -
2026.03.26. 10:00 104 70.400 - -
2026.03.26. 09:00 104 70.400 - -
2026.03.26. 08:00 104 70.400 - -
2026.03.26. 07:00 104 70.400 10.1 -
2026.03.26. 06:00 104 70.400 - -
2026.03.26. 05:00 104 70.400 - -
2026.03.26. 04:00 104 70.400 - -
2026.03.26. 03:00 104 70.400 - -
2026.03.26. 02:00 104 70.400 - -
2026.03.26. 00:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 23:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 22:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 21:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 20:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 19:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 18:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 17:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 16:00 104 70.400 - -
2026.03.25. 15:00 104 70.400 - -
2026.03.25. 14:00 104 70.400 - -
2026.03.25. 13:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 11:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 10:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 09:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 08:00 106 73.100 - -
2026.03.25. 07:00 106 73.100 9.3 -
2026.03.25. 06:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 05:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 04:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 03:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 02:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 01:00 105 71.750 - -
2026.03.25. 00:00 105 71.750 - -
2026.03.24. 23:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 22:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 21:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 20:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 19:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 18:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 17:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 16:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 15:00 105 71.750 - -
2026.03.24. 14:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 13:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 11:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 10:00 107 74.450 - -
2026.03.24. 09:00 107 74.450 - -
2026.03.24. 08:00 107 74.450 - -
2026.03.24. 07:00 107 74.450 9.3 -
2026.03.24. 06:00 107 74.450 - -
2026.03.24. 05:00 107 74.450 - -
2026.03.24. 04:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 03:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 02:00 106 73.100 - -
2026.03.24. 01:00 107 74.450 - -
2026.03.24. 00:00 107 74.450 - -
2026.03.23. 23:00 107 74.450 - -
2026.03.23. 22:00 107 74.450 - -
2026.03.23. 21:00 107 74.450 - -
2026.03.23. 20:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 19:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 18:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 17:00 107 74.450 - -
2026.03.23. 16:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 15:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 14:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 13:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 11:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 10:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 09:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 08:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 07:00 108 75.800 8.8 -
2026.03.23. 06:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 05:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 04:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 03:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 02:00 107 74.450 - -
2026.03.23. 01:00 108 75.800 - -
2026.03.23. 00:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 23:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 22:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 21:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 20:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 19:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 18:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 17:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 16:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 15:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 14:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 13:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 11:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 10:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 09:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 08:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 07:00 109 77.150 8.6 -
2026.03.22. 06:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 05:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 04:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 03:00 108 75.800 - -
2026.03.22. 02:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 01:00 109 77.150 - -
2026.03.22. 00:00 109 77.150 - -
2026.03.21. 23:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 22:00 109 77.150 - -
2026.03.21. 21:00 109 77.150 - -
2026.03.21. 20:00 109 77.150 - -
2026.03.21. 19:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 18:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 17:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 16:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 15:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 14:00 109 77.150 - -
2026.03.21. 13:00 109 77.150 - -
2026.03.21. 11:00 109 77.150 - -
2026.03.21. 10:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 09:00 111 79.980 - -
2026.03.21. 08:00 111 79.980 - -
2026.03.21. 07:00 111 79.980 9 -
2026.03.21. 06:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 05:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 04:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 03:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 02:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 01:00 110 78.500 - -
2026.03.21. 00:00 110 78.500 - -
2026.03.20. 23:00 110 78.500 - -
2026.03.20. 22:00 110 78.500 - -
2026.03.20. 21:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 20:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 19:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 18:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 17:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 16:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 15:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 14:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 13:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 11:00 111 79.980 - -
2026.03.20. 10:00 112 81.460 - -
2026.03.20. 09:00 112 81.460 - -
2026.03.20. 08:00 113 82.940 - -
2026.03.20. 07:00 113 82.940 9.2 -
2026.03.20. 06:00 112 81.460 - -
2026.03.20. 05:00 112 81.460 - -
2026.03.20. 04:00 112 81.460 - -
2026.03.20. 03:00 112 81.460 - -
2026.03.20. 02:00 112 81.460 - -
2026.03.20. 01:00 112 81.460 - -
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Mura
Szelvény: 35.600 fkm
Vízmérce név: Letenye
Törzsszám: 360
Vízmérce nullpont: 137.860 mBf
LKV: 43 cm
LNV: 554 cm
I. készültségi szint: 330 cm
II. készültségi szint: 380 cm
III. készültségi szint: 430 cm
Területi igazgatóság: NYUDUVIZIG (Szombathely)