Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(09:00):202cm   Komárom(09:00):198cm   Esztergom(09:00):176cm   Budapest(09:00):238cm   Paks(09:00):145cm   Baja(08:00):288cm   Duna Mohács(09:00):312cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dráva Szentborbás vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.05.17. 09:00 141 682.700 16.8
2024.05.17. 08:00 140 680.400 16.8
2024.05.17. 07:00 140 680.400 16.7
2024.05.17. 06:00 140 680.400 16.8
2024.05.17. 05:00 141 682.700 16.8
2024.05.17. 04:00 140 680.400 16.8
2024.05.17. 03:00 140 680.400 16.8
2024.05.17. 02:00 140 680.400 16.8
2024.05.17. 01:00 140 680.400 16.9
2024.05.17. 00:00 140 680.400 16.9
2024.05.16. 23:00 140 680.400 16.9
2024.05.16. 22:00 140 680.400 16.9
2024.05.16. 21:00 140 680.400 16.9
2024.05.16. 20:00 140 680.400 16.9
2024.05.16. 19:00 140 680.400 17.1
2024.05.16. 18:00 139 678.100 17.2
2024.05.16. 17:00 139 678.100 17.2
2024.05.16. 16:00 139 678.100 17.3
2024.05.16. 15:00 139 678.100 17.3
2024.05.16. 14:00 138 675.900 17.3
2024.05.16. 13:00 138 675.900 17.2
2024.05.16. 12:00 138 675.900 17.1
2024.05.16. 11:00 137 673.600 17.1
2024.05.16. 10:00 137 673.600 17.1
2024.05.16. 09:00 136 671.400 17.1
2024.05.16. 08:00 136 671.400 17.1
2024.05.16. 07:00 136 671.400 17.1
2024.05.16. 06:00 136 671.400 17.1
2024.05.16. 05:00 135 669.100 17.1
2024.05.16. 04:00 135 669.100 17.1
2024.05.16. 03:00 134 666.800 17.1
2024.05.16. 02:00 133 664.600 17.1
2024.05.16. 01:00 133 664.600 17.1
2024.05.16. 00:00 131 660.100 17.2
2024.05.15. 23:00 130 657.800 17.2
2024.05.15. 22:00 128 653.300 17.2
2024.05.15. 21:00 127 651.000 17.3
2024.05.15. 20:00 126 648.800 17.3
2024.05.15. 19:00 124 644.200 17.4
2024.05.15. 18:00 122 639.700 17.4
2024.05.15. 17:00 120 635.200 17.4
2024.05.15. 16:00 118 630.700 17.5
2024.05.15. 15:00 117 628.400 17.4
2024.05.15. 14:00 114 621.600 17.3
2024.05.15. 13:00 113 619.400 17.2
2024.05.15. 12:00 111 614.900 17.1
2024.05.15. 11:00 109 610.300 16.9
2024.05.15. 10:00 107 605.800 16.8
2024.05.15. 09:00 105 601.300 16.8
2024.05.15. 08:00 104 599.000 16.8
2024.05.15. 07:00 102 594.500 16.8
2024.05.15. 06:00 100 590.000 16.8
2024.05.15. 05:00 98 585.100 16.9
2024.05.15. 04:00 96 580.200 16.9
2024.05.15. 03:00 95 577.800 16.9
2024.05.15. 02:00 93 572.900 16.9
2024.05.15. 01:00 91 568.000 16.9
2024.05.15. 00:00 89 563.200 17.0
2024.05.14. 23:00 87 558.300 17.0
2024.05.14. 22:00 84 551.000 17.1
2024.05.14. 21:00 82 546.100 17.2
2024.05.14. 20:00 80 541.200 17.4
2024.05.14. 19:00 78 536.300 17.5
2024.05.14. 18:00 75 529.000 17.7
2024.05.14. 17:00 73 524.100 17.7
2024.05.14. 16:00 70 516.800 17.7
2024.05.14. 15:00 68 511.900 17.6
2024.05.14. 14:00 66 507.000 17.5
2024.05.14. 13:00 64 502.200 17.4
2024.05.14. 12:00 63 499.700 17.3
2024.05.14. 11:00 63 499.700 17.3
2024.05.14. 10:00 64 502.200 17.2
2024.05.14. 09:00 65 504.600 17.2
2024.05.14. 08:00 68 511.900 17.2
2024.05.14. 07:00 70 516.800 17.2
2024.05.14. 06:00 73 524.100 17.2
2024.05.14. 05:00 77 533.900 17.2
2024.05.14. 04:00 80 541.200 17.1
2024.05.14. 03:00 83 548.500 17.1
2024.05.14. 02:00 86 555.800 17.1
2024.05.14. 01:00 89 563.200 17.1
2024.05.14. 00:00 92 570.500 17.1
2024.05.13. 23:00 94 575.400 17.1
2024.05.13. 22:00 96 580.200 17.2
2024.05.13. 21:00 98 585.100 17.4
2024.05.13. 20:00 100 590.000 17.5
2024.05.13. 19:00 102 594.500 17.7
2024.05.13. 18:00 104 599.000 17.8
2024.05.13. 17:00 106 603.600 17.9
2024.05.13. 16:00 107 605.800 18.0
2024.05.13. 15:00 108 608.100 18.0
2024.05.13. 14:00 108 608.100 17.9
2024.05.13. 13:00 109 610.300 17.7
2024.05.13. 12:00 109 610.300 17.5
2024.05.13. 11:00 110 612.600 17.4
2024.05.13. 10:00 111 614.900 17.3
2024.05.13. 09:00 113 619.400 17.2
2024.05.13. 08:00 115 623.900 17.2
2024.05.13. 07:00 117 628.400 17.1
2024.05.13. 06:00 120 635.200 17.1
2024.05.13. 05:00 123 642.000 17.1
2024.05.13. 04:00 125 646.500 17.1
2024.05.13. 03:00 127 651.000 17.1
2024.05.13. 02:00 128 653.300 17.1
2024.05.13. 01:00 129 655.500 17.1
2024.05.13. 00:00 130 657.800 17.1
2024.05.12. 23:00 130 657.800 17.1
2024.05.12. 22:00 130 657.800 17.2
2024.05.12. 21:00 129 655.500 17.3
2024.05.12. 20:00 127 651.000 17.3
2024.05.12. 19:00 125 646.500 17.3
2024.05.12. 18:00 123 642.000 17.4
2024.05.12. 17:00 121 637.500 17.5
2024.05.12. 16:00 119 632.900 17.5
2024.05.12. 15:00 117 628.400 17.5
2024.05.12. 14:00 115 623.900 17.5
2024.05.12. 13:00 113 619.400 17.4
2024.05.12. 12:00 113 619.400 17.3
2024.05.12. 11:00 111 614.900 17.1
2024.05.12. 10:00 111 614.900 17.0
2024.05.12. 09:00 112 617.100 16.9
2024.05.12. 08:00 113 619.400 16.8
2024.05.12. 07:00 115 623.900 16.8
2024.05.12. 06:00 117 628.400 16.7
2024.05.12. 05:00 119 632.900 16.7
2024.05.12. 04:00 122 639.700 16.7
2024.05.12. 03:00 124 644.200 16.7
2024.05.12. 02:00 126 648.800 16.7
2024.05.12. 01:00 126 648.800 16.7
2024.05.12. 00:00 127 651.000 16.7
2024.05.11. 23:00 127 651.000 16.7
2024.05.11. 22:00 127 651.000 16.7
2024.05.11. 21:00 126 648.800 16.7
2024.05.11. 20:00 125 646.500 16.8
2024.05.11. 19:00 124 644.200 16.9
2024.05.11. 18:00 122 639.700 17.0
2024.05.11. 17:00 119 632.900 17.1
2024.05.11. 16:00 117 628.400 17.1
2024.05.11. 15:00 114 621.600 17.1
2024.05.11. 14:00 111 614.900 16.9
2024.05.11. 13:00 109 610.300 16.8
2024.05.11. 12:00 106 603.600 16.6
2024.05.11. 11:00 104 599.000 16.5
2024.05.11. 10:00 103 596.800 16.4
2024.05.11. 09:00 102 594.500 16.3
2024.05.11. 08:00 101 592.300 16.3
2024.05.11. 07:00 102 594.500 16.3
2024.05.11. 06:00 104 599.000 16.3
2024.05.11. 05:00 106 603.600 16.3
2024.05.11. 04:00 108 608.100 16.3
2024.05.11. 03:00 111 614.900 16.2
2024.05.11. 02:00 113 619.400 16.2
2024.05.11. 01:00 115 623.900 16.2
2024.05.11. 00:00 116 626.200 16.2
2024.05.10. 23:00 117 628.400 16.1
2024.05.10. 22:00 118 630.700 16.1
2024.05.10. 21:00 118 630.700 16.1
2024.05.10. 20:00 118 630.700 16.2
2024.05.10. 19:00 119 632.900 16.2
2024.05.10. 18:00 119 632.900 16.3
2024.05.10. 17:00 120 635.200 16.3
2024.05.10. 16:00 120 635.200 16.3
2024.05.10. 15:00 120 635.200 16.3
2024.05.10. 14:00 119 632.900 16.3
2024.05.10. 13:00 119 632.900 16.2
2024.05.10. 12:00 117 628.400 16.1
2024.05.10. 11:00 115 623.900 15.9
2024.05.10. 10:00 114 621.600 15.8
2024.05.10. 09:00 112 617.100 15.7
2024.05.10. 08:00 112 617.100 15.7
2024.05.10. 07:00 111 614.900 15.7
2024.05.10. 06:00 111 614.900 15.7
2024.05.10. 05:00 111 614.900 15.7
2024.05.10. 04:00 111 614.900 15.7
2024.05.10. 03:00 111 614.900 15.7
2024.05.10. 02:00 111 614.900 15.7
2024.05.10. 01:00 111 614.900 15.7
2024.05.10. 00:00 111 614.900 15.8
2024.05.09. 23:00 112 617.100 15.8
2024.05.09. 22:00 113 619.400 15.9
2024.05.09. 21:00 114 621.600 15.9
2024.05.09. 20:00 116 626.200 16.0
2024.05.09. 19:00 118 630.700 16.0
2024.05.09. 18:00 120 635.200 16.0
2024.05.09. 17:00 121 637.500 16.0
2024.05.09. 16:00 123 642.000 16.0
2024.05.09. 15:00 124 644.200 16.0
2024.05.09. 14:00 126 648.800 16.0
2024.05.09. 13:00 126 648.800 15.9
2024.05.09. 12:00 126 648.800 15.8
2024.05.09. 11:00 127 651.000 15.9
2024.05.09. 10:00 126 648.800 15.9
2024.05.09. 09:00 126 648.800 15.9
2024.05.09. 08:00 126 648.800 16.0
2024.05.09. 07:00 125 646.500 16.0
2024.05.09. 06:00 125 646.500 16.0
2024.05.09. 05:00 125 646.500 16.0
2024.05.09. 04:00 124 644.200 16.0
2024.05.09. 03:00 123 642.000 16.1
2024.05.09. 02:00 123 642.000 16.1
2024.05.09. 01:00 122 639.700 16.2
2024.05.09. 00:00 121 637.500 16.3
2024.05.08. 23:00 121 637.500 16.2
2024.05.08. 22:00 120 635.200 16.1
2024.05.08. 21:00 118 630.700 16.1
2024.05.08. 20:00 117 628.400 16.0
2024.05.08. 19:00 115 623.900 16.1
2024.05.08. 18:00 112 617.100 16.1
2024.05.08. 17:00 110 612.600 16.1
2024.05.08. 16:00 106 603.600 16.2
2024.05.08. 15:00 103 596.800 16.1
2024.05.08. 14:00 98 585.100 16.3
2024.05.08. 13:00 95 577.800 16.3
2024.05.08. 12:00 91 568.000 16.3
2024.05.08. 11:00 87 558.300 16.2
2024.05.08. 10:00 84 551.000 16.1
2024.05.08. 09:00 81 543.600 16.2
2024.05.08. 08:00 79 538.800 16.2
2024.05.08. 07:00 77 533.900 16.2
2024.05.08. 06:00 77 533.900 16.1
2024.05.08. 05:00 76 531.400 16.1
2024.05.08. 04:00 76 531.400 16.1
2024.05.08. 03:00 76 531.400 16.0
2024.05.08. 02:00 77 533.900 16.0
2024.05.08. 01:00 78 536.300 16.0
2024.05.08. 00:00 79 538.800 16.0
2024.05.07. 23:00 81 543.600 16.1
2024.05.07. 22:00 82 546.100 16.1
2024.05.07. 21:00 85 553.400 16.3
2024.05.07. 20:00 86 555.800 16.4
2024.05.07. 19:00 87 558.300 16.5
2024.05.07. 18:00 88 560.700 16.6
2024.05.07. 17:00 89 563.200 16.7
2024.05.07. 16:00 88 560.700 16.7
2024.05.07. 15:00 87 558.300 16.7
2024.05.07. 14:00 86 555.800 16.7
2024.05.07. 13:00 83 548.500 16.6
2024.05.07. 12:00 81 543.600 16.5
2024.05.07. 11:00 80 541.200 16.5
2024.05.07. 10:00 78 536.300 16.5
2024.05.07. 09:00 77 533.900 16.5
2024.05.07. 08:00 77 533.900 16.5
2024.05.07. 07:00 77 533.900 16.5
2024.05.07. 06:00 78 536.300 16.6
2024.05.07. 05:00 79 538.800 16.6
2024.05.07. 04:00 81 543.600 16.6
2024.05.07. 03:00 83 548.500 16.5
2024.05.07. 02:00 85 553.400 16.5
2024.05.07. 01:00 87 558.300 16.5
2024.05.07. 00:00 90 565.600 16.5
2024.05.06. 23:00 93 572.900 16.5
2024.05.06. 22:00 98 585.100 16.5
2024.05.06. 21:00 102 594.500 16.6
2024.05.06. 20:00 107 605.800 16.6
2024.05.06. 19:00 113 619.400 16.7
2024.05.06. 18:00 118 630.700 16.7
2024.05.06. 17:00 123 642.000 16.7
2024.05.06. 16:00 126 648.800 16.7
2024.05.06. 15:00 130 657.800 16.7
2024.05.06. 14:00 132 662.300 16.5
2024.05.06. 13:00 134 666.800 16.5
2024.05.06. 12:00 136 671.400 16.3
2024.05.06. 11:00 136 671.400 16.2
2024.05.06. 10:00 137 673.600 16.1
2024.05.06. 09:00 138 675.900 16.1
2024.05.06. 08:00 139 678.100 16.2
2024.05.06. 07:00 140 680.400 16.2
2024.05.06. 06:00 141 682.700 16.2
2024.05.06. 05:00 142 684.900 16.2
2024.05.06. 04:00 143 687.200 16.2
2024.05.06. 03:00 144 689.400 16.2
2024.05.06. 02:00 146 694.000 16.2
2024.05.06. 01:00 146 694.000 16.2
2024.05.06. 00:00 146 694.000 16.2
2024.05.05. 23:00 146 694.000 16.3
2024.05.05. 22:00 146 694.000 16.3
2024.05.05. 21:00 146 694.000 16.3
2024.05.05. 20:00 146 694.000 16.3
2024.05.05. 19:00 145 691.700 16.3
2024.05.05. 18:00 145 691.700 16.3
2024.05.05. 17:00 145 691.700 16.3
2024.05.05. 16:00 144 689.400 16.3
2024.05.05. 15:00 143 687.200 16.3
2024.05.05. 14:00 143 687.200 16.2
2024.05.05. 13:00 142 684.900 16.2
2024.05.05. 12:00 142 684.900 16.1
2024.05.05. 11:00 141 682.700 15.9
2024.05.05. 10:00 140 680.400 15.8
2024.05.05. 09:00 140 680.400 15.8
2024.05.05. 08:00 139 678.100 15.8
2024.05.05. 07:00 138 675.900 15.8
2024.05.05. 06:00 137 673.600 15.8
2024.05.05. 05:00 137 673.600 15.8
2024.05.05. 04:00 136 671.400 15.8
2024.05.05. 03:00 134 666.800 15.7
2024.05.05. 02:00 134 666.800 15.8
2024.05.05. 01:00 133 664.600 15.8
2024.05.05. 00:00 132 662.300 15.8
2024.05.04. 23:00 131 660.100 15.8
2024.05.04. 22:00 129 655.500 15.8
2024.05.04. 21:00 129 655.500 15.9
2024.05.04. 20:00 127 651.000 16.0
2024.05.04. 19:00 126 648.800 16.1
2024.05.04. 18:00 124 644.200 16.1
2024.05.04. 17:00 123 642.000 16.1
2024.05.04. 16:00 121 637.500 15.9
2024.05.04. 15:00 118 630.700 15.9
2024.05.04. 14:00 115 623.900 15.7
2024.05.04. 13:00 113 619.400 15.7
2024.05.04. 12:00 109 610.300 15.5
2024.05.04. 11:00 106 603.600 15.5
2024.05.04. 10:00 102 594.500 15.4
2024.05.04. 09:00 98 585.100 15.4
2024.05.04. 08:00 93 572.900 15.4
2024.05.04. 07:00 88 560.700 15.5
2024.05.04. 06:00 83 548.500 15.5
2024.05.04. 05:00 77 533.900 15.4
2024.05.04. 04:00 72 521.700 15.4
2024.05.04. 03:00 67 509.500 15.4
2024.05.04. 02:00 62 497.300 15.4
2024.05.04. 01:00 58 487.500 15.4
2024.05.04. 00:00 55 480.200 15.4
2024.05.03. 23:00 52 472.900 15.5
2024.05.03. 22:00 51 470.400 15.5
2024.05.03. 21:00 51 470.400 15.6
2024.05.03. 20:00 51 470.400 15.7
2024.05.03. 19:00 51 470.400 15.7
2024.05.03. 18:00 53 475.300 15.7
2024.05.03. 17:00 53 475.300 15.8
2024.05.03. 16:00 53 475.300 15.8
2024.05.03. 15:00 53 475.300 15.8
2024.05.03. 14:00 52 472.900 15.7
2024.05.03. 13:00 51 470.400 15.7
2024.05.03. 12:00 49 465.800 15.7
2024.05.03. 11:00 48 463.600 15.6
2024.05.03. 10:00 47 461.300 15.7
2024.05.03. 09:00 45 456.900 15.7
2024.05.03. 08:00 45 456.900 15.7
2024.05.03. 07:00 44 454.700 15.7
2024.05.03. 06:00 44 454.700 15.7
2024.05.03. 05:00 44 454.700 15.7
2024.05.03. 04:00 44 454.700 15.7
2024.05.03. 03:00 43 452.500 15.7
2024.05.03. 02:00 42 450.200 15.7
2024.05.03. 01:00 42 450.200 15.7
2024.05.03. 00:00 41 448.000 15.7
2024.05.02. 23:00 40 445.800 15.8
2024.05.02. 22:00 40 445.800 15.8
2024.05.02. 21:00 40 445.800 15.8
2024.05.02. 20:00 39 443.600 15.9
2024.05.02. 19:00 39 443.600 15.9
2024.05.02. 18:00 39 443.600 15.9
2024.05.02. 17:00 39 443.600 15.7
2024.05.02. 16:00 37 439.100 15.5
2024.05.02. 15:00 36 436.900 15.3
2024.05.02. 14:00 34 432.500 15.1
2024.05.02. 13:00 33 430.300 14.9
2024.05.02. 12:00 31 425.800 14.7
2024.05.02. 11:00 29 421.400 14.5
2024.05.02. 10:00 28 419.200 14.3
2024.05.02. 09:00 28 419.200 14.2
2024.05.02. 08:00 28 419.200 14.2
2024.05.02. 07:00 29 421.400 14.2
2024.05.02. 06:00 30 423.600 14.2
2024.05.02. 05:00 31 425.800 14.1
2024.05.02. 04:00 33 430.300 14.0
2024.05.02. 03:00 35 434.700 14.0
2024.05.02. 02:00 36 436.900 13.9
2024.05.02. 01:00 37 439.100 13.9
2024.05.02. 00:00 39 443.600 14.0
2024.05.01. 23:00 41 448.000 14.2
2024.05.01. 22:00 41 448.000 14.4
2024.05.01. 21:00 42 450.200 14.6
2024.05.01. 20:00 43 452.500 14.7
2024.05.01. 19:00 44 454.700 14.8
2024.05.01. 18:00 45 456.900 14.8
2024.05.01. 17:00 45 456.900 14.9
2024.05.01. 16:00 46 459.100 14.8
2024.05.01. 15:00 46 459.100 14.7
2024.05.01. 14:00 45 456.900 14.7
2024.05.01. 13:00 45 456.900 14.6
2024.05.01. 12:00 45 456.900 14.5
2024.05.01. 11:00 45 456.900 14.3
2024.05.01. 10:00 46 459.100 14.3
2024.05.01. 09:00 47 461.300 14.3
2024.05.01. 08:00 49 465.800 14.3
2024.05.01. 07:00 50 468.000 14.3
2024.05.01. 06:00 52 472.900 14.4
2024.05.01. 05:00 54 477.800 14.4
2024.05.01. 04:00 55 480.200 14.3
2024.05.01. 03:00 55 480.200 14.3
2024.05.01. 02:00 57 485.100 14.2
2024.05.01. 01:00 57 485.100 14.2
2024.04.30. 23:00 59 490.000 14.3
2024.04.30. 22:00 59 490.000 14.4
2024.04.30. 21:00 60 492.400 14.5
2024.04.30. 20:00 61 494.800 14.6
2024.04.30. 19:00 61 494.800 14.8
2024.04.30. 18:00 62 497.300 15.0
2024.04.30. 17:00 63 499.700 15.0
2024.04.30. 16:00 63 499.700 14.9
2024.04.30. 15:00 64 502.200 14.7
2024.04.30. 14:00 63 499.700 14.6
2024.04.30. 13:00 63 499.700 14.3
2024.04.30. 12:00 61 494.800 14.1
2024.04.30. 11:00 61 494.800 13.9
2024.04.30. 10:00 61 494.800 13.7
2024.04.30. 09:00 61 494.800 13.7
2024.04.30. 08:00 62 497.300 13.7
2024.04.30. 07:00 64 502.200 13.7
2024.04.30. 06:00 66 507.000 13.7
2024.04.30. 05:00 69 514.400 13.7
2024.04.30. 04:00 72 521.700 13.7
2024.04.30. 03:00 74 526.600 13.6
2024.04.30. 02:00 78 536.300 13.6
2024.04.30. 01:00 81 543.600 13.6
2024.04.30. 00:00 83 548.500 13.6
2024.04.29. 23:00 85 553.400 13.6
2024.04.29. 22:00 88 560.700 13.6
2024.04.29. 21:00 90 565.600 13.6
2024.04.29. 20:00 92 570.500 13.6
2024.04.29. 19:00 94 575.400 13.7
2024.04.29. 18:00 94 575.400 13.7
2024.04.29. 17:00 95 577.800 13.7
2024.04.29. 16:00 95 577.800 13.6
2024.04.29. 15:00 94 575.400 13.6
2024.04.29. 14:00 93 572.900 13.5
2024.04.29. 13:00 89 563.200 13.4
2024.04.29. 12:00 86 555.800 13.3
2024.04.29. 11:00 82 546.100 13.2
2024.04.29. 10:00 78 536.300 13.0
2024.04.29. 09:00 74 526.600 13.0
2024.04.29. 08:00 71 519.200 13.0
2024.04.29. 07:00 67 509.500 12.9
2024.04.29. 06:00 64 502.200 12.9
2024.04.29. 05:00 62 497.300 12.9
2024.04.29. 04:00 61 494.800 12.9
2024.04.29. 03:00 60 492.400 12.8
2024.04.29. 02:00 62 497.300 12.8
2024.04.29. 01:00 63 499.700 12.8
2024.04.29. 00:00 66 507.000 12.8
2024.04.28. 23:00 69 514.400 12.9
2024.04.28. 22:00 73 524.100 12.9
2024.04.28. 21:00 76 531.400 13.0
2024.04.28. 20:00 80 541.200 13.1
2024.04.28. 19:00 83 548.500 13.2
2024.04.28. 18:00 86 555.800 13.4
2024.04.28. 17:00 88 560.700 13.4
2024.04.28. 16:00 89 563.200 13.4
2024.04.28. 15:00 89 563.200 13.2
2024.04.28. 14:00 89 563.200 13.1
2024.04.28. 13:00 88 560.700 12.9
2024.04.28. 12:00 87 558.300 12.7
2024.04.28. 11:00 84 551.000 12.5
2024.04.28. 10:00 83 548.500 12.4
2024.04.28. 09:00 82 546.100 12.4
2024.04.28. 08:00 82 546.100 12.4
2024.04.28. 07:00 82 546.100 12.4
2024.04.28. 06:00 82 546.100 12.5
2024.04.28. 05:00 84 551.000 12.5
2024.04.28. 04:00 84 551.000 12.5
2024.04.28. 03:00 84 551.000 12.5
2024.04.28. 02:00 85 553.400 12.5
2024.04.28. 01:00 86 555.800 12.5
2024.04.28. 00:00 86 555.800 12.5
2024.04.27. 23:00 86 555.800 12.5
2024.04.27. 22:00 87 558.300 12.6
2024.04.27. 21:00 88 560.700 12.6
2024.04.27. 20:00 90 565.600 12.6
2024.04.27. 19:00 91 568.000 12.6
2024.04.27. 18:00 94 575.400 12.6
2024.04.27. 17:00 96 580.200 12.6
2024.04.27. 16:00 98 585.100 12.6
2024.04.27. 15:00 99 587.600 12.5
2024.04.27. 14:00 99 587.600 12.4
2024.04.27. 13:00 100 590.000 12.2
2024.04.27. 12:00 99 587.600 12.0
2024.04.27. 11:00 98 585.100 11.8
2024.04.27. 10:00 97 582.700 11.7
2024.04.27. 09:00 95 577.800 11.6
2024.04.27. 08:00 94 575.400 11.6
2024.04.27. 07:00 93 572.900 11.6
2024.04.27. 06:00 93 572.900 11.7
2024.04.27. 05:00 93 572.900 11.7
2024.04.27. 04:00 92 570.500 11.6
2024.04.27. 03:00 93 572.900 11.6
2024.04.27. 02:00 93 572.900 11.6
2024.04.27. 01:00 93 572.900 11.6
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 133.100 fkm
Vízmérce név: Dráva Szentborbás
Törzsszám: 000834
Vízmérce nullpont: 94.740 mBf
LKV: -105 cm
LNV: 634 cm
I. készültségi szint: 460 cm
II. készültségi szint: 530 cm
III. készültségi szint: 560 cm
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)