Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(13:00):209cm   Komárom(13:00):198cm   Esztergom(13:00):176cm   Budapest(13:00):238cm   Paks(13:00):145cm   Baja(13:00):287cm   Duna Mohács(13:00):311cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Satu Mare (Szatmárnémeti) vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.05.17. 12:00 -82 31.400
2024.05.17. 11:00 -83 30.100
2024.05.17. 10:00 -83 30.100
2024.05.17. 09:00 -83 30.100
2024.05.17. 08:00 -83 30.100
2024.05.17. 07:00 -83 30.100
2024.05.17. 06:00 -82 31.400
2024.05.17. 05:00 -82 31.400
2024.05.17. 04:00 -82 31.400
2024.05.17. 03:00 -82 31.400
2024.05.17. 02:00 -82 31.400
2024.05.17. 01:00 -81 32.700
2024.05.17. 00:00 -80 34.000
2024.05.16. 23:00 -79 35.400
2024.05.16. 22:00 -79 35.400
2024.05.16. 21:00 -79 35.400
2024.05.16. 20:00 -79 35.400
2024.05.16. 19:00 -80 34.000
2024.05.16. 18:00 -80 34.000
2024.05.16. 17:00 -79 35.400
2024.05.16. 16:00 -79 35.400
2024.05.16. 15:00 -77 38.200
2024.05.16. 14:00 -78 36.800
2024.05.16. 13:00 -78 36.800
2024.05.16. 12:00 -78 36.800
2024.05.16. 11:00 -78 36.800
2024.05.16. 10:00 -78 36.800
2024.05.16. 09:00 -79 35.400
2024.05.16. 08:00 -79 35.400
2024.05.16. 07:00 -79 35.400
2024.05.16. 06:00 -78 36.800
2024.05.16. 05:00 -78 36.800
2024.05.16. 04:00 -78 36.800
2024.05.16. 03:00 -78 36.800
2024.05.16. 02:00 -78 36.800
2024.05.16. 01:00 -77 38.200
2024.05.16. 00:00 -77 38.200
2024.05.15. 23:00 -77 38.200
2024.05.15. 22:00 -76 39.600
2024.05.15. 16:00 -72 45.200
2024.05.15. 15:00 -72 45.200
2024.05.15. 14:00 -72 45.200
2024.05.15. 13:00 -72 45.200
2024.05.15. 12:00 -72 45.200
2024.05.15. 10:00 -73 43.800
2024.05.15. 09:00 -73 43.800
2024.05.15. 08:00 -73 43.800
2024.05.15. 07:00 -73 43.800
2024.05.15. 06:00 -72 45.200
2024.05.15. 05:00 -72 45.200
2024.05.15. 04:00 -72 45.200
2024.05.15. 03:00 -72 45.200
2024.05.15. 02:00 -71 46.600
2024.05.15. 01:00 -72 45.200
2024.05.15. 00:00 -72 45.200
2024.05.14. 23:00 -71 46.600
2024.05.14. 22:00 -72 45.200
2024.05.14. 21:00 -71 46.600
2024.05.14. 20:00 -71 46.600
2024.05.14. 19:00 -72 45.200
2024.05.14. 18:00 -71 46.600
2024.05.14. 17:00 -72 45.200
2024.05.14. 16:00 -72 45.200
2024.05.14. 15:00 -72 45.200
2024.05.14. 13:00 -72 45.200
2024.05.14. 12:00 -73 43.800
2024.05.14. 11:00 -72 45.200
2024.05.14. 10:00 -72 45.200
2024.05.14. 09:00 -72 45.200
2024.05.14. 08:00 -72 45.200
2024.05.14. 07:00 -73 43.800
2024.05.14. 06:00 -73 43.800
2024.05.14. 05:00 -74 42.400
2024.05.14. 04:00 -74 42.400
2024.05.14. 03:00 -74 42.400
2024.05.14. 02:00 -74 42.400
2024.05.14. 01:00 -74 42.400
2024.05.14. 00:00 -73 43.800
2024.05.13. 23:00 -73 43.800
2024.05.13. 22:00 -73 43.800
2024.05.13. 21:00 -72 45.200
2024.05.13. 20:00 -71 46.600
2024.05.13. 19:00 -71 46.600
2024.05.13. 18:00 -71 46.600
2024.05.13. 17:00 -71 46.600
2024.05.13. 16:00 -71 46.600
2024.05.13. 15:00 -71 46.600
2024.05.13. 14:00 -70 48.000
2024.05.13. 13:00 -70 48.000
2024.05.13. 12:00 -70 48.000
2024.05.13. 11:00 -70 48.000
2024.05.13. 10:00 -70 48.000
2024.05.13. 09:00 -70 48.000
2024.05.13. 08:00 -70 48.000
2024.05.13. 07:00 -70 48.000
2024.05.13. 06:00 -70 48.000
2024.05.13. 05:00 -70 48.000
2024.05.13. 04:00 -69 49.400
2024.05.13. 03:00 -69 49.400
2024.05.13. 02:00 -69 49.400
2024.05.13. 01:00 -69 49.400
2024.05.13. 00:00 -70 48.000
2024.05.12. 23:00 -69 49.400
2024.05.12. 22:00 -69 49.400
2024.05.12. 21:00 -69 49.400
2024.05.12. 20:00 -69 49.400
2024.05.12. 19:00 -69 49.400
2024.05.12. 18:00 -69 49.400
2024.05.12. 17:00 -69 49.400
2024.05.12. 16:00 -69 49.400
2024.05.12. 15:00 -69 49.400
2024.05.12. 14:00 -69 49.400
2024.05.12. 13:00 -69 49.400
2024.05.12. 12:00 -69 49.400
2024.05.12. 11:00 -69 49.400
2024.05.12. 10:00 -68 50.800
2024.05.12. 09:00 -66 53.600
2024.05.12. 08:00 -66 53.600
2024.05.12. 07:00 -66 53.600
2024.05.12. 06:00 -65 55.000
2024.05.12. 05:00 -65 55.000
2024.05.12. 04:00 -65 55.000
2024.05.12. 03:00 -65 55.000
2024.05.12. 02:00 -65 55.000
2024.05.12. 01:00 -65 55.000
2024.05.12. 00:00 -65 55.000
2024.05.11. 23:00 -65 55.000
2024.05.11. 22:00 -65 55.000
2024.05.11. 21:00 -64 56.400
2024.05.11. 20:00 -64 56.400
2024.05.11. 19:00 -64 56.400
2024.05.11. 18:00 -64 56.400
2024.05.11. 17:00 -64 56.400
2024.05.11. 16:00 -64 56.400
2024.05.11. 15:00 -61 60.600
2024.05.11. 14:00 -61 60.600
2024.05.11. 13:00 -61 60.600
2024.05.11. 12:00 -60 62.000
2024.05.11. 11:00 -60 62.000
2024.05.11. 10:00 -60 62.000
2024.05.11. 09:00 -59 63.400
2024.05.11. 08:00 -59 63.400
2024.05.11. 07:00 -59 63.400
2024.05.11. 06:00 -59 63.400
2024.05.11. 05:00 -58 64.800
2024.05.11. 04:00 -58 64.800
2024.05.11. 03:00 -58 64.800
2024.05.11. 02:00 -58 64.800
2024.05.11. 01:00 -56 67.600
2024.05.11. 00:00 -55 69.000
2024.05.10. 23:00 -55 69.000
2024.05.10. 22:00 -55 69.000
2024.05.10. 21:00 -54 70.400
2024.05.10. 20:00 -54 70.400
2024.05.10. 19:00 -53 71.800
2024.05.10. 18:00 -53 71.800
2024.05.10. 17:00 -53 71.800
2024.05.10. 16:00 -54 70.400
2024.05.10. 15:00 -54 70.400
2024.05.10. 14:00 -55 69.000
2024.05.10. 13:00 -56 67.600
2024.05.10. 12:00 -57 66.200
2024.05.10. 11:00 -58 64.800
2024.05.10. 10:00 -59 63.400
2024.05.10. 09:00 -59 63.400
2024.05.10. 08:00 -60 62.000
2024.05.10. 07:00 -60 62.000
2024.05.10. 06:00 -61 60.600
2024.05.10. 05:00 -61 60.600
2024.05.10. 04:00 -60 62.000
2024.05.10. 03:00 -60 62.000
2024.05.10. 02:00 -60 62.000
2024.05.10. 01:00 -61 60.600
2024.05.10. 00:00 -61 60.600
2024.05.09. 23:00 -61 60.600
2024.05.09. 22:00 -61 60.600
2024.05.09. 21:00 -62 59.200
2024.05.09. 20:00 -63 57.800
2024.05.09. 19:00 -63 57.800
2024.05.09. 18:00 -63 57.800
2024.05.09. 17:00 -64 56.400
2024.05.09. 16:00 -64 56.400
2024.05.09. 15:00 -65 55.000
2024.05.09. 14:00 -65 55.000
2024.05.09. 13:00 -66 53.600
2024.05.09. 12:00 -66 53.600
2024.05.09. 11:00 -67 52.200
2024.05.09. 10:00 -66 53.600
2024.05.09. 09:00 -66 53.600
2024.05.09. 08:00 -66 53.600
2024.05.09. 07:00 -66 53.600
2024.05.09. 06:00 -66 53.600
2024.05.09. 05:00 -66 53.600
2024.05.09. 04:00 -66 53.600
2024.05.09. 03:00 -66 53.600
2024.05.09. 02:00 -66 53.600
2024.05.09. 01:00 -66 53.600
2024.05.09. 00:00 -66 53.600
2024.05.08. 23:00 -66 53.600
2024.05.08. 22:00 -66 53.600
2024.05.08. 21:00 -66 53.600
2024.05.08. 20:00 -65 55.000
2024.05.08. 19:00 -65 55.000
2024.05.08. 18:00 -65 55.000
2024.05.08. 17:00 -65 55.000
2024.05.08. 16:00 -65 55.000
2024.05.08. 15:00 -65 55.000
2024.05.08. 14:00 -65 55.000
2024.05.08. 13:00 -65 55.000
2024.05.08. 12:00 -65 55.000
2024.05.08. 11:00 -65 55.000
2024.05.08. 10:00 -65 55.000
2024.05.08. 09:00 -64 56.400
2024.05.08. 08:00 -64 56.400
2024.05.08. 07:00 -64 56.400
2024.05.08. 06:00 -64 56.400
2024.05.08. 05:00 -64 56.400
2024.05.08. 04:00 -65 55.000
2024.05.08. 03:00 -64 56.400
2024.05.08. 02:00 -65 55.000
2024.05.08. 01:00 -65 55.000
2024.05.08. 00:00 -65 55.000
2024.05.07. 23:00 -65 55.000
2024.05.07. 22:00 -65 55.000
2024.05.07. 21:00 -64 56.400
2024.05.07. 20:00 -64 56.400
2024.05.07. 19:00 -63 57.800
2024.05.07. 18:00 -63 57.800
2024.05.07. 17:00 -63 57.800
2024.05.07. 16:00 -62 59.200
2024.05.07. 15:00 -63 57.800
2024.05.07. 14:00 -63 57.800
2024.05.07. 13:00 -63 57.800
2024.05.07. 12:00 -63 57.800
2024.05.07. 11:00 -63 57.800
2024.05.07. 10:00 -63 57.800
2024.05.07. 09:00 -63 57.800
2024.05.07. 08:00 -63 57.800
2024.05.07. 07:00 -63 57.800
2024.05.07. 06:00 -63 57.800
2024.05.07. 05:00 -62 59.200
2024.05.07. 04:00 -62 59.200
2024.05.07. 03:00 -62 59.200
2024.05.07. 02:00 -63 57.800
2024.05.07. 01:00 -63 57.800
2024.05.07. 00:00 -63 57.800
2024.05.06. 23:00 -63 57.800
2024.05.06. 22:00 -63 57.800
2024.05.06. 21:00 -62 59.200
2024.05.06. 20:00 -61 60.600
2024.05.06. 19:00 -61 60.600
2024.05.06. 18:00 -61 60.600
2024.05.06. 17:00 -61 60.600
2024.05.06. 16:00 -61 60.600
2024.05.06. 15:00 -61 60.600
2024.05.06. 14:00 -62 59.200
2024.05.06. 13:00 -60 62.000
2024.05.06. 12:00 -60 62.000
2024.05.06. 11:00 -60 62.000
2024.05.06. 10:00 -60 62.000
2024.05.06. 09:00 -60 62.000
2024.05.06. 08:00 -61 60.600
2024.05.06. 07:00 -60 62.000
2024.05.06. 06:00 -60 62.000
2024.05.06. 05:00 -60 62.000
2024.05.06. 04:00 -60 62.000
2024.05.06. 03:00 -60 62.000
2024.05.06. 02:00 -60 62.000
2024.05.06. 01:00 -60 62.000
2024.05.06. 00:00 -60 62.000
2024.05.05. 23:00 -60 62.000
2024.05.05. 22:00 -60 62.000
2024.05.05. 21:00 -58 64.800
2024.05.05. 20:00 -57 66.200
2024.05.05. 19:00 -57 66.200
2024.05.05. 18:00 -56 67.600
2024.05.05. 17:00 -56 67.600
2024.05.05. 16:00 -57 66.200
2024.05.05. 15:00 -57 66.200
2024.05.05. 14:00 -57 66.200
2024.05.05. 13:00 -56 67.600
2024.05.05. 12:00 -56 67.600
2024.05.05. 11:00 -56 67.600
2024.05.05. 10:00 -56 67.600
2024.05.05. 09:00 -57 66.200
2024.05.05. 08:00 -57 66.200
2024.05.05. 07:00 -57 66.200
2024.05.05. 06:00 -57 66.200
2024.05.05. 05:00 -57 66.200
2024.05.05. 04:00 -57 66.200
2024.05.05. 03:00 -57 66.200
2024.05.05. 02:00 -57 66.200
2024.05.05. 01:00 -57 66.200
2024.05.05. 00:00 -57 66.200
2024.05.04. 23:00 -57 66.200
2024.05.04. 22:00 -57 66.200
2024.05.04. 21:00 -57 66.200
2024.05.04. 20:00 -56 67.600
2024.05.04. 19:00 -56 67.600
2024.05.04. 18:00 -55 69.000
2024.05.04. 17:00 -55 69.000
2024.05.04. 16:00 -53 71.800
2024.05.04. 15:00 -53 71.800
2024.05.04. 14:00 -54 70.400
2024.05.04. 13:00 -54 70.400
2024.05.04. 12:00 -54 70.400
2024.05.04. 11:00 -54 70.400
2024.05.04. 10:00 -54 70.400
2024.05.04. 09:00 -54 70.400
2024.05.04. 08:00 -53 71.800
2024.05.04. 07:00 -54 70.400
2024.05.04. 06:00 -53 71.800
2024.05.04. 05:00 -53 71.800
2024.05.04. 04:00 -53 71.800
2024.05.04. 03:00 -53 71.800
2024.05.04. 02:00 -53 71.800
2024.05.04. 01:00 -52 73.200
2024.05.04. 00:00 -52 73.200
2024.05.03. 23:00 -52 73.200
2024.05.03. 22:00 -52 73.200
2024.05.03. 21:00 -51 74.600
2024.05.03. 20:00 -51 74.600
2024.05.03. 19:00 -51 74.600
2024.05.03. 18:00 -51 74.600
2024.05.03. 17:00 -50 76.000
2024.05.03. 16:00 -50 76.000
2024.05.03. 15:00 -51 74.600
2024.05.03. 14:00 -51 74.600
2024.05.03. 13:00 -51 74.600
2024.05.03. 12:00 -50 76.000
2024.05.03. 11:00 -50 76.000
2024.05.03. 10:00 -49 77.400
2024.05.03. 09:00 -50 76.000
2024.05.03. 08:00 -47 80.200
2024.05.03. 07:00 -47 80.200
2024.05.03. 06:00 -47 80.200
2024.05.03. 05:00 -47 80.200
2024.05.03. 04:00 -47 80.200
2024.05.03. 03:00 -47 80.200
2024.05.03. 02:00 -47 80.200
2024.05.03. 01:00 -48 78.800
2024.05.03. 00:00 -48 78.800
2024.05.02. 23:00 -48 78.800
2024.05.02. 22:00 -48 78.800
2024.05.02. 21:00 -48 78.800
2024.05.02. 20:00 -48 78.800
2024.05.02. 19:00 -47 80.200
2024.05.02. 18:00 -47 80.200
2024.05.02. 17:00 -47 80.200
2024.05.02. 16:00 -47 80.200
2024.05.02. 15:00 -47 80.200
2024.05.02. 14:00 -47 80.200
2024.05.02. 13:00 -48 78.800
2024.05.02. 12:00 -48 78.800
2024.05.02. 11:00 -48 78.800
2024.05.02. 10:00 -47 80.200
2024.05.02. 09:00 -47 80.200
2024.05.02. 08:00 -44 84.400
2024.05.02. 07:00 -44 84.400
2024.05.02. 06:00 -44 84.400
2024.05.02. 05:00 -43 85.800
2024.05.02. 04:00 -43 85.800
2024.05.02. 03:00 -42 87.200
2024.05.02. 02:00 -42 87.200
2024.05.02. 01:00 -42 87.200
2024.05.02. 00:00 -42 87.200
2024.05.01. 23:00 -42 87.200
2024.05.01. 22:00 -42 87.200
2024.05.01. 21:00 -41 88.600
2024.05.01. 20:00 -41 88.600
2024.05.01. 19:00 -40 90.000
2024.05.01. 18:00 -39 91.500
2024.05.01. 17:00 -38 93.000
2024.05.01. 16:00 -38 93.000
2024.05.01. 15:00 -38 93.000
2024.05.01. 14:00 -38 93.000
2024.05.01. 13:00 -38 93.000
2024.05.01. 12:00 -38 93.000
2024.05.01. 11:00 -39 91.500
2024.05.01. 10:00 -38 93.000
2024.05.01. 09:00 -38 93.000
2024.05.01. 08:00 -37 94.500
2024.05.01. 07:00 -36 96.000
2024.05.01. 06:00 -35 97.500
2024.05.01. 05:00 -34 99.000
2024.05.01. 04:00 -34 99.000
2024.05.01. 03:00 -33 101.000
2024.05.01. 02:00 -32 102.000
2024.05.01. 01:00 -31 104.000
2024.05.01. 00:00 -31 104.000
2024.04.30. 23:00 -31 104.000
2024.04.30. 22:00 -30 105.000
2024.04.30. 21:00 -30 105.000
2024.04.30. 20:00 -31 104.000
2024.04.30. 19:00 -30 105.000
2024.04.30. 18:00 -30 105.000
2024.04.30. 17:00 -31 104.000
2024.04.30. 16:00 -31 104.000
2024.04.30. 15:00 -31 104.000
2024.04.30. 14:00 -31 104.000
2024.04.30. 13:00 -31 104.000
2024.04.30. 12:00 -31 104.000
2024.04.30. 11:00 -30 105.000
2024.04.30. 10:00 -30 105.000
2024.04.30. 09:00 -29 107.000
2024.04.30. 08:00 -29 107.000
2024.04.30. 07:00 -28 108.000
2024.04.30. 06:00 -27 110.000
2024.04.30. 05:00 -26 111.000
2024.04.30. 04:00 -25 113.000
2024.04.30. 03:00 -24 114.000
2024.04.30. 02:00 -24 114.000
2024.04.30. 01:00 -23 116.000
2024.04.30. 00:00 -23 116.000
2024.04.29. 23:00 -23 116.000
2024.04.29. 22:00 -22 117.000
2024.04.29. 21:00 -22 117.000
2024.04.29. 20:00 -21 119.000
2024.04.29. 19:00 -20 120.000
2024.04.29. 18:00 -20 120.000
2024.04.29. 17:00 -18 123.000
2024.04.29. 16:00 -19 122.000
2024.04.29. 15:00 -18 123.000
2024.04.29. 14:00 -18 123.000
2024.04.29. 13:00 -18 123.000
2024.04.29. 12:00 -18 123.000
2024.04.29. 11:00 -17 125.000
2024.04.29. 10:00 -18 123.000
2024.04.29. 09:00 -17 125.000
2024.04.29. 08:00 -16 126.000
2024.04.29. 07:00 -15 128.000
2024.04.29. 06:00 -14 129.000
2024.04.29. 05:00 -13 131.000
2024.04.29. 04:00 -12 132.000
2024.04.29. 03:00 -11 134.000
2024.04.29. 02:00 -10 135.000
2024.04.29. 01:00 -9 137.000
2024.04.29. 00:00 -8 138.000
2024.04.28. 23:00 -7 140.000
2024.04.28. 22:00 -6 141.000
2024.04.28. 21:00 -5 143.000
2024.04.28. 20:00 -4 144.000
2024.04.28. 19:00 -3 146.000
2024.04.28. 18:00 -2 147.000
2024.04.28. 17:00 -2 147.000
2024.04.28. 16:00 0 150.000
2024.04.28. 15:00 1 152.000
2024.04.28. 14:00 1 152.000
2024.04.28. 13:00 2 153.000
2024.04.28. 12:00 1 152.000
2024.04.28. 11:00 1 152.000
2024.04.28. 10:00 1 152.000
2024.04.28. 09:00 1 152.000
2024.04.28. 08:00 2 153.000
2024.04.28. 07:00 3 155.000
2024.04.28. 06:00 4 156.000
2024.04.28. 05:00 5 158.000
2024.04.28. 04:00 6 159.000
2024.04.28. 03:00 6 159.000
2024.04.28. 02:00 7 161.000
2024.04.28. 01:00 7 161.000
2024.04.28. 00:00 8 162.000
2024.04.27. 23:00 8 162.000
2024.04.27. 22:00 8 162.000
2024.04.27. 21:00 8 162.000
2024.04.27. 20:00 7 161.000
2024.04.27. 19:00 8 162.000
2024.04.27. 18:00 8 162.000
2024.04.27. 17:00 8 162.000
2024.04.27. 16:00 10 165.000
2024.04.27. 15:00 9 164.000
2024.04.27. 14:00 11 167.000
2024.04.27. 13:00 12 168.000
2024.04.27. 12:00 11 167.000
2024.04.27. 11:00 12 168.000
2024.04.27. 10:00 12 168.000
2024.04.27. 09:00 12 168.000
2024.04.27. 08:00 13 170.000
2024.04.27. 07:00 14 171.000
2024.04.27. 06:00 15 173.000
2024.04.27. 05:00 16 174.000
2024.04.27. 04:00 17 176.000
2024.04.27. 03:00 18 177.000
2024.04.27. 02:00 20 180.000
2024.04.27. 01:00 21 182.000
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Szamos
Szelvény: 69.000 fkm
Vízmérce név: Satu Mare (Szatmárnémeti)
Törzsszám: 100005
Vízmérce nullpont: 118.070 mBf
LKV: -104 cm
LNV: 892 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 900 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)