Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(11:00):203cm   Komárom(12:00):198cm   Esztergom(12:00):175cm   Budapest(12:00):237cm   Paks(12:00):145cm   Baja(11:00):288cm   Duna Mohács(12:00):311cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Hamvas-főcsatorna, Tetétleni zsilip (Sütő műtárgy) felvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.05.17. 11:00 115 17.0
2024.05.17. 10:00 115 17.0
2024.05.17. 09:00 114 17.1
2024.05.17. 08:00 114 17.1
2024.05.17. 07:00 113 17.1
2024.05.17. 06:00 113 17.2
2024.05.17. 05:00 113 17.3
2024.05.17. 04:00 112 17.4
2024.05.17. 03:00 112 17.6
2024.05.17. 02:00 111 17.7
2024.05.17. 01:00 111 17.8
2024.05.17. 00:00 110 17.9
2024.05.16. 23:00 110 18.0
2024.05.16. 22:00 109 18.2
2024.05.16. 21:00 109 18.3
2024.05.16. 20:00 108 18.4
2024.05.16. 19:00 107 18.5
2024.05.16. 18:00 107 18.6
2024.05.16. 17:00 106 18.9
2024.05.16. 16:00 105 19.0
2024.05.16. 15:00 104 19.0
2024.05.16. 14:00 103 18.9
2024.05.16. 13:00 102 18.7
2024.05.16. 12:00 102 18.7
2024.05.16. 11:00 103 18.5
2024.05.16. 10:00 103 18.2
2024.05.16. 09:00 103 18.0
2024.05.16. 08:00 103 17.9
2024.05.16. 07:00 103 17.9
2024.05.16. 06:00 103 18.1
2024.05.16. 05:00 103 18.3
2024.05.16. 04:00 103 18.5
2024.05.16. 03:00 103 18.6
2024.05.16. 02:00 103 18.8
2024.05.16. 01:00 103 19.0
2024.05.16. 00:00 104 19.2
2024.05.15. 23:00 104 19.2
2024.05.15. 22:00 104 19.3
2024.05.15. 21:00 104 19.5
2024.05.15. 20:00 104 19.5
2024.05.15. 19:00 104 19.6
2024.05.15. 18:00 104 19.6
2024.05.15. 17:00 104 19.6
2024.05.15. 16:00 104 19.5
2024.05.15. 15:00 104 19.5
2024.05.15. 14:00 104 19.2
2024.05.15. 13:00 103 18.8
2024.05.15. 12:00 102 18.6
2024.05.15. 11:00 101 18.4
2024.05.15. 10:00 101 18.1
2024.05.15. 09:00 101 18.0
2024.05.15. 08:00 101 17.9
2024.05.15. 07:00 101 17.9
2024.05.15. 06:00 101 17.9
2024.05.15. 05:00 101 18.0
2024.05.15. 04:00 101 18.1
2024.05.15. 03:00 100 18.3
2024.05.15. 02:00 100 18.4
2024.05.15. 01:00 100 18.5
2024.05.15. 00:00 100 18.7
2024.05.14. 23:00 100 18.8
2024.05.14. 22:00 100 19.0
2024.05.14. 21:00 100 19.2
2024.05.14. 20:00 100 19.3
2024.05.14. 19:00 101 19.4
2024.05.14. 18:00 101 19.5
2024.05.14. 17:00 101 19.6
2024.05.14. 16:00 101 19.5
2024.05.14. 15:00 101 19.4
2024.05.14. 14:00 101 19.1
2024.05.14. 13:00 101 18.8
2024.05.14. 12:00 101 18.4
2024.05.14. 11:00 101 18.1
2024.05.14. 10:00 102 17.7
2024.05.14. 09:00 102 17.6
2024.05.14. 08:00 102 17.5
2024.05.14. 07:00 102 17.5
2024.05.14. 06:00 101 17.6
2024.05.14. 05:00 101 17.7
2024.05.14. 04:00 100 17.9
2024.05.14. 03:00 100 18.0
2024.05.14. 02:00 99 18.1
2024.05.14. 01:00 99 18.3
2024.05.14. 00:00 99 18.4
2024.05.13. 23:00 98 18.6
2024.05.13. 22:00 98 18.8
2024.05.13. 21:00 98 19.0
2024.05.13. 20:00 97 19.1
2024.05.13. 19:00 97 19.2
2024.05.13. 18:00 97 19.4
2024.05.13. 17:00 97 19.5
2024.05.13. 16:00 96 19.5
2024.05.13. 15:00 96 19.4
2024.05.13. 14:00 96 19.2
2024.05.13. 13:00 97 18.8
2024.05.13. 12:00 97 18.4
2024.05.13. 11:00 97 17.9
2024.05.13. 10:00 97 17.6
2024.05.13. 09:00 98 17.5
2024.05.13. 08:00 98 17.4
2024.05.13. 07:00 98 17.5
2024.05.13. 06:00 98 17.6
2024.05.13. 05:00 98 17.8
2024.05.13. 04:00 99 17.9
2024.05.13. 03:00 99 18.1
2024.05.13. 02:00 99 18.3
2024.05.13. 01:00 100 18.5
2024.05.13. 00:00 100 18.7
2024.05.12. 23:00 100 18.9
2024.05.12. 22:00 101 19.1
2024.05.12. 21:00 101 19.2
2024.05.12. 20:00 101 19.3
2024.05.12. 19:00 102 19.5
2024.05.12. 18:00 102 19.7
2024.05.12. 17:00 102 19.8
2024.05.12. 16:00 102 19.9
2024.05.12. 15:00 103 19.7
2024.05.12. 14:00 103 19.5
2024.05.12. 13:00 104 19.3
2024.05.12. 12:00 104 18.9
2024.05.12. 11:00 104 18.8
2024.05.12. 10:00 105 18.6
2024.05.12. 09:00 105 18.5
2024.05.12. 08:00 105 18.4
2024.05.12. 07:00 105 18.5
2024.05.12. 06:00 105 18.6
2024.05.12. 05:00 106 18.7
2024.05.12. 04:00 106 18.7
2024.05.12. 03:00 107 18.8
2024.05.12. 02:00 107 18.8
2024.05.12. 01:00 107 18.8
2024.05.12. 00:00 108 18.9
2024.05.11. 23:00 108 19.0
2024.05.11. 22:00 108 19.0
2024.05.11. 21:00 109 19.1
2024.05.11. 20:00 109 19.1
2024.05.11. 19:00 109 19.1
2024.05.11. 18:00 110 19.2
2024.05.11. 17:00 110 19.1
2024.05.11. 16:00 111 19.2
2024.05.11. 15:00 111 19.2
2024.05.11. 14:00 111 19.0
2024.05.11. 13:00 112 18.7
2024.05.11. 12:00 112 18.4
2024.05.11. 11:00 113 18.1
2024.05.11. 10:00 113 17.9
2024.05.11. 09:00 113 17.8
2024.05.11. 08:00 114 17.7
2024.05.11. 07:00 114 17.7
2024.05.11. 06:00 114 17.8
2024.05.11. 05:00 115 17.9
2024.05.11. 04:00 116 18.1
2024.05.11. 03:00 116 18.2
2024.05.11. 02:00 116 18.3
2024.05.11. 01:00 117 18.4
2024.05.11. 00:00 117 18.5
2024.05.10. 23:00 118 18.6
2024.05.10. 22:00 118 18.8
2024.05.10. 21:00 119 18.9
2024.05.10. 20:00 119 19.0
2024.05.10. 19:00 120 19.1
2024.05.10. 18:00 120 19.2
2024.05.10. 17:00 121 19.1
2024.05.10. 16:00 121 19.0
2024.05.10. 15:00 122 18.8
2024.05.10. 14:00 122 18.6
2024.05.10. 13:00 122 18.3
2024.05.10. 12:00 122 18.0
2024.05.10. 11:00 121 17.7
2024.05.10. 10:00 121 17.4
2024.05.10. 09:00 121 17.3
2024.05.10. 08:00 121 17.2
2024.05.10. 07:00 121 17.2
2024.05.10. 06:00 121 17.2
2024.05.10. 05:00 121 17.4
2024.05.10. 04:00 120 17.5
2024.05.10. 03:00 120 17.6
2024.05.10. 02:00 120 17.6
2024.05.10. 01:00 120 17.7
2024.05.10. 00:00 120 17.8
2024.05.09. 23:00 120 17.8
2024.05.09. 22:00 120 17.9
2024.05.09. 21:00 119 17.9
2024.05.09. 20:00 119 18.0
2024.05.09. 19:00 119 18.0
2024.05.09. 18:00 119 18.1
2024.05.09. 17:00 119 18.1
2024.05.09. 16:00 118 18.1
2024.05.09. 15:00 118 18.0
2024.05.09. 14:00 118 17.9
2024.05.09. 13:00 117 17.7
2024.05.09. 12:00 117 17.6
2024.05.09. 11:00 116 17.5
2024.05.09. 10:00 116 17.5
2024.05.09. 09:00 116 17.5
2024.05.09. 08:00 116 17.6
2024.05.09. 07:00 115 17.6
2024.05.09. 06:00 115 17.8
2024.05.09. 05:00 114 18.0
2024.05.09. 04:00 114 18.1
2024.05.09. 03:00 113 18.3
2024.05.09. 02:00 113 18.5
2024.05.09. 01:00 112 18.6
2024.05.09. 00:00 112 18.7
2024.05.08. 23:00 111 18.8
2024.05.08. 22:00 110 18.9
2024.05.08. 21:00 110 19.0
2024.05.08. 20:00 109 19.0
2024.05.08. 19:00 108 19.1
2024.05.08. 18:00 108 19.1
2024.05.08. 17:00 107 19.1
2024.05.08. 16:00 106 19.0
2024.05.08. 15:00 105 19.0
2024.05.08. 14:00 105 19.0
2024.05.08. 13:00 105 18.7
2024.05.08. 12:00 105 18.6
2024.05.08. 11:00 105 18.5
2024.05.08. 10:00 105 18.4
2024.05.08. 09:00 105 18.4
2024.05.08. 08:00 105 18.4
2024.05.08. 07:00 105 18.5
2024.05.08. 06:00 105 18.6
2024.05.08. 05:00 105 18.7
2024.05.08. 04:00 105 18.8
2024.05.08. 03:00 105 19.0
2024.05.08. 02:00 105 19.1
2024.05.08. 01:00 105 19.2
2024.05.08. 00:00 105 19.3
2024.05.07. 23:00 105 19.4
2024.05.07. 22:00 105 19.5
2024.05.07. 21:00 105 19.7
2024.05.07. 20:00 105 19.7
2024.05.07. 19:00 105 19.9
2024.05.07. 18:00 105 19.9
2024.05.07. 17:00 105 19.9
2024.05.07. 16:00 105 19.8
2024.05.07. 15:00 105 19.7
2024.05.07. 14:00 105 19.5
2024.05.07. 13:00 105 19.3
2024.05.07. 12:00 105 19.2
2024.05.07. 11:00 105 19.1
2024.05.07. 10:00 105 19.1
2024.05.07. 09:00 105 19.0
2024.05.07. 08:00 105 19.0
2024.05.07. 07:00 105 19.1
2024.05.07. 06:00 105 19.2
2024.05.07. 05:00 104 19.3
2024.05.07. 04:00 104 19.4
2024.05.07. 03:00 104 19.5
2024.05.07. 02:00 104 19.6
2024.05.07. 01:00 104 19.7
2024.05.07. 00:00 104 19.7
2024.05.06. 23:00 104 19.8
2024.05.06. 22:00 104 19.9
2024.05.06. 21:00 104 19.9
2024.05.06. 20:00 104 20.0
2024.05.06. 19:00 104 20.1
2024.05.06. 18:00 104 20.1
2024.05.06. 17:00 104 20.1
2024.05.06. 16:00 103 20.1
2024.05.06. 15:00 104 19.8
2024.05.06. 14:00 103 19.6
2024.05.06. 13:00 103 19.3
2024.05.06. 12:00 103 19.0
2024.05.06. 11:00 103 18.6
2024.05.06. 10:00 103 18.4
2024.05.06. 09:00 102 18.2
2024.05.06. 08:00 102 18.2
2024.05.06. 07:00 102 18.3
2024.05.06. 06:00 102 18.6
2024.05.06. 05:00 102 19.0
2024.05.06. 04:00 101 19.4
2024.05.06. 03:00 101 19.8
2024.05.06. 02:00 101 20.1
2024.05.06. 01:00 101 20.4
2024.05.06. 00:00 101 20.8
2024.05.05. 23:00 100 21.1
2024.05.05. 22:00 100 21.3
2024.05.05. 21:00 98 21.3
2024.05.05. 20:00 95 21.2
2024.05.05. 19:00 90 21.4
2024.05.05. 18:00 83 21.5
2024.05.05. 17:00 74 21.2
2024.05.05. 16:00 68 20.6
2024.05.05. 15:00 68 20.5
2024.05.05. 14:00 69 20.3
2024.05.05. 13:00 69 19.8
2024.05.05. 12:00 69 19.5
2024.05.05. 11:00 69 19.3
2024.05.05. 10:00 70 19.0
2024.05.05. 09:00 70 18.9
2024.05.05. 08:00 70 18.9
2024.05.05. 07:00 71 19.0
2024.05.05. 06:00 71 19.1
2024.05.05. 05:00 71 19.3
2024.05.05. 04:00 72 19.5
2024.05.05. 03:00 72 19.7
2024.05.05. 02:00 73 19.8
2024.05.05. 01:00 73 20.0
2024.05.05. 00:00 73 20.1
2024.05.04. 23:00 73 20.3
2024.05.04. 22:00 74 20.6
2024.05.04. 21:00 74 20.8
2024.05.04. 20:00 74 20.9
2024.05.04. 19:00 75 21.0
2024.05.04. 18:00 75 21.1
2024.05.04. 17:00 76 20.9
2024.05.04. 16:00 76 20.8
2024.05.04. 15:00 76 20.6
2024.05.04. 14:00 77 20.2
2024.05.04. 13:00 77 19.9
2024.05.04. 12:00 77 19.5
2024.05.04. 11:00 78 19.1
2024.05.04. 10:00 78 18.9
2024.05.04. 09:00 79 18.7
2024.05.04. 08:00 79 18.6
2024.05.04. 07:00 80 18.7
2024.05.04. 06:00 80 18.8
2024.05.04. 05:00 80 19.0
2024.05.04. 04:00 81 19.2
2024.05.04. 03:00 81 19.3
2024.05.04. 02:00 82 19.5
2024.05.04. 01:00 82 19.7
2024.05.04. 00:00 83 19.8
2024.05.03. 23:00 83 19.9
2024.05.03. 22:00 84 20.1
2024.05.03. 21:00 84 20.1
2024.05.03. 20:00 84 20.3
2024.05.03. 19:00 85 20.4
2024.05.03. 18:00 85 20.4
2024.05.03. 17:00 86 20.2
2024.05.03. 16:00 86 20.3
2024.05.03. 15:00 87 20.2
2024.05.03. 14:00 87 20.2
2024.05.03. 13:00 88 19.9
2024.05.03. 12:00 88 19.6
2024.05.03. 11:00 89 19.3
2024.05.03. 10:00 89 19.2
2024.05.03. 09:00 90 19.1
2024.05.03. 08:00 91 19.1
2024.05.03. 07:00 91 19.1
2024.05.03. 06:00 91 19.2
2024.05.03. 05:00 92 19.3
2024.05.03. 04:00 93 19.3
2024.05.03. 03:00 93 19.4
2024.05.03. 02:00 94 19.5
2024.05.03. 01:00 95 19.7
2024.05.03. 00:00 95 19.8
2024.05.02. 23:00 95 20.0
2024.05.02. 22:00 96 20.1
2024.05.02. 21:00 97 20.2
2024.05.02. 20:00 98 20.2
2024.05.02. 19:00 98 20.3
2024.05.02. 18:00 99 20.4
2024.05.02. 17:00 99 20.3
2024.05.02. 16:00 100 20.4
2024.05.02. 15:00 101 20.2
2024.05.02. 14:00 101 19.8
2024.05.02. 13:00 102 19.4
2024.05.02. 12:00 102 19.0
2024.05.02. 11:00 103 18.6
2024.05.02. 10:00 103 18.3
2024.05.02. 09:00 104 18.2
2024.05.02. 08:00 104 18.1
2024.05.02. 07:00 105 18.2
2024.05.02. 06:00 105 18.3
2024.05.02. 05:00 106 18.4
2024.05.02. 04:00 106 18.5
2024.05.02. 03:00 107 18.6
2024.05.02. 02:00 108 18.7
2024.05.02. 01:00 108 18.8
2024.05.02. 00:00 109 18.9
2024.05.01. 23:00 109 19.0
2024.05.01. 22:00 110 19.0
2024.05.01. 21:00 111 19.1
2024.05.01. 20:00 111 19.2
2024.05.01. 19:00 112 19.3
2024.05.01. 18:00 113 19.3
2024.05.01. 17:00 113 19.3
2024.05.01. 16:00 114 19.2
2024.05.01. 15:00 115 19.0
2024.05.01. 14:00 116 18.7
2024.05.01. 13:00 117 18.3
2024.05.01. 12:00 118 17.9
2024.05.01. 11:00 118 17.7
2024.05.01. 10:00 118 17.5
2024.05.01. 09:00 118 17.4
2024.05.01. 08:00 118 17.3
2024.05.01. 07:00 117 17.4
2024.05.01. 06:00 117 17.6
2024.05.01. 05:00 117 17.7
2024.05.01. 04:00 117 17.9
2024.05.01. 03:00 117 18.0
2024.05.01. 02:00 117 18.1
2024.05.01. 01:00 117 18.3
2024.05.01. 00:00 117 18.3
2024.04.30. 23:00 117 18.4
2024.04.30. 22:00 117 18.5
2024.04.30. 21:00 117 18.6
2024.04.30. 20:00 117 18.6
2024.04.30. 19:00 117 18.6
2024.04.30. 18:00 117 18.6
2024.04.30. 17:00 117 18.6
2024.04.30. 16:00 117 18.4
2024.04.30. 15:00 117 18.1
2024.04.30. 14:00 117 17.9
2024.04.30. 13:00 117 17.5
2024.04.30. 12:00 117 17.2
2024.04.30. 11:00 117 16.9
2024.04.30. 10:00 117 16.7
2024.04.30. 09:00 117 16.6
2024.04.30. 08:00 117 16.5
2024.04.30. 07:00 117 16.6
2024.04.30. 06:00 117 16.7
2024.04.30. 05:00 117 16.9
2024.04.30. 04:00 117 17.0
2024.04.30. 03:00 117 17.2
2024.04.30. 02:00 118 17.2
2024.04.30. 01:00 118 17.4
2024.04.30. 00:00 118 17.4
2024.04.29. 23:00 118 17.5
2024.04.29. 22:00 118 17.6
2024.04.29. 21:00 118 17.6
2024.04.29. 20:00 118 17.6
2024.04.29. 19:00 118 17.6
2024.04.29. 18:00 118 17.6
2024.04.29. 17:00 118 17.6
2024.04.29. 16:00 118 17.4
2024.04.29. 15:00 118 17.2
2024.04.29. 14:00 118 17.0
2024.04.29. 13:00 118 16.5
2024.04.29. 12:00 118 16.1
2024.04.29. 11:00 118 15.8
2024.04.29. 10:00 118 15.5
2024.04.29. 09:00 118 15.4
2024.04.29. 08:00 118 15.3
2024.04.29. 07:00 119 15.3
2024.04.29. 06:00 119 15.4
2024.04.29. 05:00 119 15.6
2024.04.29. 04:00 119 15.7
2024.04.29. 03:00 119 15.8
2024.04.29. 02:00 119 15.9
2024.04.29. 01:00 119 16.0
2024.04.29. 00:00 119 16.1
2024.04.28. 23:00 119 16.2
2024.04.28. 22:00 119 16.3
2024.04.28. 21:00 119 16.3
2024.04.28. 20:00 119 16.3
2024.04.28. 19:00 119 16.4
2024.04.28. 18:00 119 16.4
2024.04.28. 17:00 119 16.3
2024.04.28. 16:00 119 16.2
2024.04.28. 15:00 120 15.9
2024.04.28. 14:00 120 15.7
2024.04.28. 13:00 120 15.3
2024.04.28. 12:00 120 14.9
2024.04.28. 11:00 120 14.6
2024.04.28. 10:00 120 14.3
2024.04.28. 09:00 120 14.2
2024.04.28. 08:00 120 14.1
2024.04.28. 07:00 120 14.1
2024.04.28. 06:00 120 14.2
2024.04.28. 05:00 120 14.3
2024.04.28. 04:00 120 14.5
2024.04.28. 03:00 120 14.6
2024.04.28. 02:00 120 14.7
2024.04.28. 01:00 120 14.8
2024.04.28. 00:00 120 14.9
2024.04.27. 23:00 120 14.9
2024.04.27. 22:00 120 15.0
2024.04.27. 21:00 120 15.0
2024.04.27. 20:00 120 15.1
2024.04.27. 19:00 120 15.1
2024.04.27. 18:00 121 15.1
2024.04.27. 17:00 121 15.1
2024.04.27. 16:00 121 15.0
2024.04.27. 15:00 121 14.7
2024.04.27. 14:00 121 14.5
2024.04.27. 13:00 121 14.3
2024.04.27. 12:00 121 14.1
2024.04.27. 11:00 121 13.7
2024.04.27. 10:00 121 13.5
2024.04.27. 09:00 121 13.3
2024.04.27. 08:00 121 13.3
2024.04.27. 07:00 121 13.3
2024.04.27. 06:00 121 13.4
2024.04.27. 05:00 121 13.5
2024.04.27. 04:00 121 13.7
2024.04.27. 03:00 121 13.8
2024.04.27. 02:00 121 13.9
2024.04.27. 01:00 121 14.0
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Hamvas-főcsatorna
Szelvény: 29.500 fkm
Vízmérce név: Hamvas-főcsatorna, Tetétleni zsilip (Sütő műtárgy) felvíz
Törzsszám: 180405
Vízmérce nullpont: .000 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)